id	occurrenceID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
PNM14-09M-001	PNM14-09M-001	Número de hembras	1	individuos
PNM13-09M-005	PNM13-09M-005	Número de hembras	2	individuos
PNM14-09M-006	PNM14-09M-006	Número de hembras	4	individuos
PNM13-09T-017	PNM13-09T-017	Número de hembras	8	individuos
PNM13-09T-020	PNM13-09T-020	Número de hembras	4	individuos
MCH13-09M-002	MCH13-09M-002	Número de hembras	3	individuos
MCH15-09M-007	MCH15-09M-007	Número de hembras	1	individuos
CHU14-09T-001	CHU14-09T-001	Número de hembras	3	individuos
CHU14-09T-002	CHU14-09T-002	Número de hembras	1	individuos
CHU15-09M-004	CHU15-09M-004	Número de hembras	2	individuos
CHU15-09T-007	CHU15-09T-007	Número de hembras	1	individuos
CHU15-09T-011	CHU15-09T-011	Número de hembras	1	individuos
CHU16-09M-012	CHU16-09M-012	Número de hembras	4	individuos
CHU16-09M-013	CHU16-09M-013	Número de hembras	1	individuos
CHU16-09M-014	CHU16-09M-014	Número de hembras	1	individuos
CHU16-09M-018	CHU16-09M-018	Número de hembras	3	individuos
CHU16-09T-020	CHU16-09T-020	Número de hembras	3	individuos
CHU16-09T-021	CHU16-09T-021	Número de hembras	2	individuos
CHU16-09T-022	CHU16-09T-022	Número de hembras	6	individuos
CHU16-09T-024	CHU16-09T-024	Número de hembras	1	individuos
CHU16-09T-025	CHU16-09T-025	Número de hembras	3	individuos
CHU16-09T-027	CHU16-09T-027	Número de hembras	2	individuos
MCP11-09M-002	MCP11-09M-002	Número de hembras	11	individuos
MCP11-09T-003	MCP11-09T-003	Número de hembras	2	individuos
MCP12-09M-004	MCP12-09M-004	Número de hembras	8	individuos
MCP12-09T-006	MCP12-09T-006	Número de hembras	5	individuos
MCP13-09M-009	MCP13-09M-009	Número de hembras	1	individuos
MCP13-09T-010	MCP13-09T-010	Número de hembras	1	individuos
MCP14-09T-012	MCP14-09T-012	Número de hembras	1	individuos
MCP15-09M-013	MCP15-09M-013	Número de hembras	3	individuos
MCP15-09T-014	MCP15-09T-014	Número de hembras	6	individuos
MCP15-09T-015	MCP15-09T-015	Número de hembras	1	individuos
PAM12-09M-002	PAM12-09M-002	Número de hembras	2	individuos
PAM12-09M-005	PAM12-09M-005	Número de hembras	3	individuos
PAM12-09M-006	PAM12-09M-006	Número de hembras	6	individuos
PAM13-09M-008	PAM13-09M-008	Número de hembras	3	individuos
SNG12-09M-001	SNG12-09M-001	Número de hembras	3	individuos
SNG14-09M-005	SNG14-09M-005	Número de hembras	1	individuos
SNG14-09M-006	SNG14-09M-006	Número de hembras	5	individuos
SNG14-09M-007	SNG14-09M-007	Número de hembras	1	individuos
PNY16-09M-012	PNY16-09M-012	Número de hembras	1	individuos
PNY11-09M-016	PNY11-09M-016	Número de hembras	1	individuos
RBL11-09M-005	RBL11-09M-005	Número de hembras	3	individuos
RBL13-09M-016	RBL13-09M-016	Número de hembras	1	individuos
CBE11-09M-001	CBE11-09M-001	Número de hembras	6	individuos
CBE11-09T-002	CBE11-09T-002	Número de hembras	4	individuos
CBE12-09M-003	CBE12-09M-003	Número de hembras	1	individuos
PNP12-09M-001	PNP12-09M-001	Número de hembras	10	individuos
PNM13-09M-005	PNM13-09M-005	Número de Machos	1	individuos
PNM14-09M-006	PNM14-09M-006	Número de Machos	1	individuos
PNM14-09M-009	PNM14-09M-009	Número de Machos	1	individuos
PNM14-09M-010	PNM14-09M-010	Número de Machos	1	individuos
PNM14-09T-011	PNM14-09T-011	Número de Machos	1	individuos
PNM13-09T-017	PNM13-09T-017	Número de Machos	1	individuos
MCH15-09M-005	MCH15-09M-005	Número de Machos	1	individuos
CHU16-09M-014	CHU16-09M-014	Número de Machos	2	individuos
PNM13-09M-005	PNM13-09M-005	Número de juveniles	1	individuos
PNM14-09M-006	PNM14-09M-006	Número de juveniles	1	individuos
PNM13-09T-017	PNM13-09T-017	Número de juveniles	6	individuos
PNM13-09T-020	PNM13-09T-020	Número de juveniles	3	individuos
MCH13-09M-002	MCH13-09M-002	Número de juveniles	1	individuos
MCH15-09M-007	MCH15-09M-007	Número de juveniles	1	individuos
CHU15-09M-004	CHU15-09M-004	Número de juveniles	1	individuos
CHU15-09T-007	CHU15-09T-007	Número de juveniles	1	individuos
CHU15-09T-009	CHU15-09T-009	Número de juveniles	1	individuos
CHU16-09M-014	CHU16-09M-014	Número de juveniles	1	individuos
CHU16-09T-025	CHU16-09T-025	Número de juveniles	1	individuos
MCP11-09M-002	MCP11-09M-002	Número de juveniles	4	individuos
MCP11-09T-003	MCP11-09T-003	Número de juveniles	1	individuos
MCP12-09M-004	MCP12-09M-004	Número de juveniles	7	individuos
MCP12-09T-006	MCP12-09T-006	Número de juveniles	7	individuos
MCP13-09M-009	MCP13-09M-009	Número de juveniles	1	individuos
MCP15-09M-013	MCP15-09M-013	Número de juveniles	3	individuos
MCP15-09T-014	MCP15-09T-014	Número de juveniles	3	individuos
MCP15-09T-015	MCP15-09T-015	Número de juveniles	1	individuos
PAM12-09M-002	PAM12-09M-002	Número de juveniles	3	individuos
PAM12-09M-005	PAM12-09M-005	Número de juveniles	2	individuos
PAM12-09M-006	PAM12-09M-006	Número de juveniles	2	individuos
SNG12-09M-001	SNG12-09M-001	Número de juveniles	1	individuos
SNG14-09M-006	SNG14-09M-006	Número de juveniles	2	individuos
PNY13-09M-001	PNY13-09M-001	Número de juveniles	3	individuos
PNY11-09M-016	PNY11-09M-016	Número de juveniles	2	individuos
RBL11-09M-004	RBL11-09M-004	Número de juveniles	2	individuos
RBL11-09M-005	RBL11-09M-005	Número de juveniles	10	individuos
RBL11-09M-006	RBL11-09M-006	Número de juveniles	9	individuos
RBL14-09M-022	RBL14-09M-022	Número de juveniles	1	individuos
CBE11-09M-001	CBE11-09M-001	Número de juveniles	2	individuos
CBE11-09T-002	CBE11-09T-002	Número de juveniles	1	individuos
CBE12-09M-003	CBE12-09M-003	Número de juveniles	1	individuos
PNP12-09M-001	PNP12-09M-001	Número de juveniles	7	individuos
PNM13-09M-005	PNM13-09M-005	Número de crías	2	individuos
PNM14-09M-006	PNM14-09M-006	Número de crías	4	individuos
PNM13-09T-017	PNM13-09T-017	Número de crías	3	individuos
PNM13-09T-020	PNM13-09T-020	Número de crías	2	individuos
CHU14-09T-002	CHU14-09T-002	Número de crías	1	individuos
CHU16-09M-018	CHU16-09M-018	Número de crías	1	individuos
CHU16-09T-022	CHU16-09T-022	Número de crías	2	individuos
CHU16-09T-027	CHU16-09T-027	Número de crías	1	individuos
MCP11-09M-002	MCP11-09M-002	Número de crías	5	individuos
MCP12-09M-004	MCP12-09M-004	Número de crías	8	individuos
MCP12-09T-006	MCP12-09T-006	Número de crías	5	individuos
MCP13-09M-009	MCP13-09M-009	Número de crías	1	individuos
MCP13-09T-010	MCP13-09T-010	Número de crías	1	individuos
MCP15-09M-013	MCP15-09M-013	Número de crías	3	individuos
MCP15-09T-014	MCP15-09T-014	Número de crías	6	individuos
PAM12-09M-006	PAM12-09M-006	Número de crías	2	individuos
RBL11-09M-005	RBL11-09M-005	Número de crías	1	individuos
CBE11-09M-001	CBE11-09M-001	Número de crías	1	individuos
PNP12-09M-001	PNP12-09M-001	Número de crías	1	individuos
