id	type	language	license	rightsHolder	accessRights	references	institutionID	datasetID	eventID	parentEventID	year	month	day	habitat	waterBody	island	country	countryCode	locality	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimCoordinates
2022-11-19-DIA-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-DIA-1	2022-11-19-DIA	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-11-19-DIA-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-DIA-2	2022-11-19-DIA	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-11-19-DIA-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-DIA-3	2022-11-19-DIA	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-11-19-DIA-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-DIA-4	2022-11-19-DIA	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-11-19-DIA-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-DIA-5	2022-11-19-DIA	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-11-19-NOCHE-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-NOCHE-1	2022-11-19-NOCHE	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-11-19-NOCHE-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-NOCHE-2	2022-11-19-NOCHE	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-11-19-NOCHE-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-NOCHE-3	2022-11-19-NOCHE	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-11-19-NOCHE-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-NOCHE-4	2022-11-19-NOCHE	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-11-19-NOCHE-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-19-NOCHE-5	2022-11-19-NOCHE	2022	11	19	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-11-26-DIA-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-DIA-1	2022-11-26-DIA	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-11-26-DIA-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-DIA-2	2022-11-26-DIA	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-11-26-DIA-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-DIA-3	2022-11-26-DIA	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-11-26-DIA-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-DIA-4	2022-11-26-DIA	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-11-26-DIA-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-DIA-5	2022-11-26-DIA	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-11-26-NOCHE-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-NOCHE-1	2022-11-26-NOCHE	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-11-26-NOCHE-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-NOCHE-2	2022-11-26-NOCHE	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-11-26-NOCHE-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-NOCHE-3	2022-11-26-NOCHE	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-11-26-NOCHE-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-NOCHE-4	2022-11-26-NOCHE	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-11-26-NOCHE-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-11-26-NOCHE-5	2022-11-26-NOCHE	2022	11	26	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-12-03-DIA-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-DIA-1	2022-12-03-DIA	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-12-03-DIA-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-DIA-2	2022-12-03-DIA	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-12-03-DIA-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-DIA-3	2022-12-03-DIA	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-12-03-DIA-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-DIA-4	2022-12-03-DIA	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-12-03-DIA-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-DIA-5	2022-12-03-DIA	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-12-03-NOCHE-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-NOCHE-1	2022-12-03-NOCHE	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-12-03-NOCHE-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-NOCHE-2	2022-12-03-NOCHE	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-12-03-NOCHE-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-NOCHE-3	2022-12-03-NOCHE	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-12-03-NOCHE-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-NOCHE-4	2022-12-03-NOCHE	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-12-03-NOCHE-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-03-NOCHE-5	2022-12-03-NOCHE	2022	12	3	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-12-22-DIA-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-DIA-1	2022-12-22-DIA	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-12-22-DIA-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-DIA-2	2022-12-22-DIA	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-12-22-DIA-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-DIA-3	2022-12-22-DIA	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-12-22-DIA-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-DIA-4	2022-12-22-DIA	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-12-22-DIA-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-DIA-5	2022-12-22-DIA	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2022-12-22-NOCHE-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-NOCHE-1	2022-12-22-NOCHE	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2022-12-22-NOCHE-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-NOCHE-2	2022-12-22-NOCHE	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2022-12-22-NOCHE-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-NOCHE-3	2022-12-22-NOCHE	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2022-12-22-NOCHE-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-NOCHE-4	2022-12-22-NOCHE	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2022-12-22-NOCHE-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2022-12-22-NOCHE-5	2022-12-22-NOCHE	2022	12	22	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2023-01-02-DIA-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-DIA-1	2023-01-02-DIA	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2023-01-02-DIA-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-DIA-2	2023-01-02-DIA	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2023-01-02-DIA-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-DIA-3	2023-01-02-DIA	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2023-01-02-DIA-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-DIA-4	2023-01-02-DIA	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2023-01-02-DIA-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-DIA-5	2023-01-02-DIA	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
2023-01-02-NOCHE-1	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-NOCHE-1	2023-01-02-NOCHE	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Machete	0.5	1	-1.3037	-81.0829	WGS84	1º 18.221’ S, 81º 04.973’ W
2023-01-02-NOCHE-2	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-NOCHE-2	2023-01-02-NOCHE	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Escalera	0.5	1	-1.2962	-81.0352	WGS84	1º 17.771’ S, 81º 02.112’ W
2023-01-02-NOCHE-3	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-NOCHE-3	2023-01-02-NOCHE	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta Palo Santo	0.5	1	-1.2663	-81.0370	WGS84	1º 15.980’ S, 81º 02.220’ W
2023-01-02-NOCHE-4	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-NOCHE-4	2023-01-02-NOCHE	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Puerto Drake	0.5	1	-1.2585	-81.0567	WGS84	1º 15.512’ S, 81º 03.400’ W
2023-01-02-NOCHE-5	Event	ES	CC BY	Universidad Estatal Península de Santa Elena	CC BY	Posligua Suárez, Edgar Orlando (2023). Distribución Nictemeral del zooplancton en la zona costera Isla De La Plata, Puerto López – Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 120p.	upse.edu.ec		2023-01-02-NOCHE-5	2023-01-02-NOCHE	2023	1	2	marino	South Pacific Ocean	Isla de la plata	Ecuador	EC	Punta El Faro	0.5	1	-1.2454	-81.0834	WGS84	1º 14.728’ S, 81º 05.008’ W
