id	type	language	license	rightsHolder	accessRights	institutionID	collectionID	datasetID	institutionCode	collectionCode	datasetName	ownerInstitutionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	disposition	occurrenceRemarks	eventDate	eventTime	year	month	day	habitat	samplingProtocol	continent	country	countryCode	stateProvince	municipality	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	verbatimElevation	maximumDistanceAboveSurfaceInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	verbatimCoordinates	identifiedBy	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName
QUSF:1339	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1339	1339	22	Ceron, C.	en colección		24/4/1999		1999	4	24	Vegetación de borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Sangolqui		Carretera Quito-Sangolqui Km3. Sector del Pasochoa	3800	3800	3800		-0.4355560	-78.5119445		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	
QUSF:1347	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1347	1347	16	Villareal, J.R.	en colección		17/4/1999		1999	4	17	Vegetación al borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito-Papallacta-Baeza. Sector Chalpi Grande	2000	2000	2000		-0.3666670	-78.2000000		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14631	Brassica rapa	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	rapa	especie	L.	
QUSF:1348	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1348	1348	17	Serrano, J.	en colección		5/5/1999		1999	5	5	Colecciones en vegetación de potrero de hacienda.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Universidad IASA, via Encador.  Hacienda El Prado.  Km 3.5.	2765	2765	2765		-0.3000000	-78.5500000		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14631	Brassica rapa	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	rapa	especie	L.	Nabo
QUSF:1350	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1350	1350	7	Rodas, D.	en colección		21/5/1999		1999	5	21	Borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito - Papallacta Baeza. Sector La Virginia	3600	3600	3600		-0.3000000	-78.2166670		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	Floripondio
QUSF:1352	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1352	1352	4	Torres, J.	en colección		25/3/2000		2000	3	25		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito-Papallacta-Baeza Sector La Virginia	3400	3400	3400		-0.2500000	-78.2833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1353	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1353	1353	4	Robayo, M	en colección		25/3/2000		2000	3	25	Colección en vegetación en borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito-Papallacta-Baeza Sector La Virginia	3040	3040	3040		-0.2500000	-78.2833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1354	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1354	1354	1	Suarez, J.	en colección		25/3/2000		2000	3	25	Borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito - Papallacta Baeza. Sector La Virginia	3000	3000	3000		-0.2500000	-78.2833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1359	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1359	1359	24	Cedeño, J.	en colección		19/5/2000		2000	5	19	Colecciones en la vegetación borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Yaruqui		Carretera Quito-Nayón. Quebrada de Annhuaycu	2200	2200	2200		-0.1166670	-78.3500000		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	
QUSF:1360	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1360	1360	129	Cisneros, D	en colección		17/4/1999		1999	4	17	vegetacion de borde carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito-Papallacta-Baeza. Sector filo de Corrales	3600	3600	3600		-0.2833330	-78.1833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1361	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1361	1361	19	Oviedo, V.	en colección	Cambio de provincia en base a coordenadas	24/4/1999		1999	4	24	Colección en el Bosque de Polilepis en vegetación de corde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito- Papallacta- Baeza	3800	3800	3800		-0.2833330	-78.1833340		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1362	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1362	1362	11	Sevilla, A.	en colección		17/4/1999		1999	4	17	vegetacion de borde carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito-Papallacta-Baeza. Sector filo de Corrales	3600	3600	3600		-0.2833330	-78.1833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	Papanabo
QUSF:1363	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1363	1363	6	Sevilla, A.	en colección		4/12/1997		1997	12	4	Vegetación al borde de asequia.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Tababela		Finca La Perezosa, Puembo	2450	2450	2450		-0.1666670	-78.3500000		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14717	Nasturtium officinale	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Nasturtium	officinale	especie	(L.) W.T. Aiton	Berro
QUSF:1364	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1364	1364	30	Castro, L.F.	en colección		17/4/1999		1999	4	17	Colección en vegetación de borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Papallacta		Carretera Quito- Papallacta- Baeza, colección en el sector de Filo Corrales	3600	3600	3600		-0.2833330	-77.8833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1365	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1365	1365	6	Ceron, C.	en colección		20/5/1999		1999	5	20	Colecciones en pastizal  en borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito-Baeza	3200	3200	3200		-0.2708330	-78.2666670		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1366	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1366	1366	29	Dammer, K.	en colección		24/4/1999		1999	4	24	Coleccion de borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Pifo		Carretera Quito - Papallacta - Baeza. Sector la Virginia	3600	3600	3600		-0.3000000	-78.2166670		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1367	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1367	1367	4	Alvarado, J.	en colección		17/4/1999		1999	4	17	Vegetación de borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito- Papallacta- Baeza, colección en el sector de Filo Corrales	3600	3600	3600		-0.2833340	-78.1833340		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1373	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1373	1373	11	Vaca, L.	en colección		3/7/1998		1998	7	3	Colecciones en vegetación de borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Papallacta		Carretera Quito-Papallacta-Baeza Sector Filo Corrales.	3600	3600	3600		-0.2833330	-78.1833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14722	Raphanus sativus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Raphanus	sativus	especie	L.	
QUSF:1374	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1374	1374	20	Pantaleon, M.	en colección		31/10/1998		1998	10	31	Colecciones en borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Tungurahua	San Andrés		Carretera Ambato-Marcos Espinel	2800	2800	2800		-1.1113889	-78.5000000		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14722	Raphanus sativus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Raphanus	sativus	especie	L.	Papanabo silvestre
QUSF:1375	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1375	1375	18	Pantaleon, M.	en colección	latitud cambiada	31/10/1998		1998	10	31	Colecciones en borde de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Tungurahua	San Andrés		Carretera Ambato-Marcos Espinel	2800	2800	2800		-1.1113889	-78.5000000		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14628	Brassica napus	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica	napus	especie	L.	
QUSF:1377	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1377	1377	13	Serrano, J.	en colección		5/5/1999		1999	5	5	Colecciones en vegetación de potrero de hacienda.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Universidad IASA, via Encador.  Hacienda El Prado.  Km 3.5.	2765	2765	2765		-0.3000000	-78.5500000		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.14633	Capsella bursa-pastoris	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Capsella	bursa-pastoris	especie	(L.) Medik.	Bolsa del pastor
QUSF:1378	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1378	1378	14	Calderon, L.	en colección		11/11/1997		1997	11	11	Colecciones de vegetacion en borbe de carretera	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Tababela		Carretera Quito-Cumbaya-Tumbaco Km 16 Sector Puembo.	2450	2450	2450		-0.1666670	-78.3500000		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14711	Lepidium virginicum	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Lepidium	virginicum	especie	L.	
QUSF:1379	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1379	1379	1	Alvear, L.	en colección		26/4/1996		1996	4	26		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado Inaquito.	2800	2800	2800		-0.1719444	-78.4861110		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	
QUSF:1380	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1380	1380	10	Abraham, J.	en colección		25/11/1998		1998	11	25		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado San Sebastian de Quito.	2500	2500	2500		-0.3344440	-78.4455560		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Aleli
QUSF:1381	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1381	1381	7	Luna, S.	en colección		19/11/1995		1995	11	19	Colecciones en vegetación de borde de carretera.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Papallacta		Carretera Quito-Papallacta-Baeza Sector Filo Corrales.	3600	3600	3600		-0.2833330	-78.1833330		Zak Mnacek, V.	ec.bio.spp.1445	Brassica	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica		genero	L.	
QUSF:1383	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1383	1383	95	Heather, H.	en colección		21/5/1996		1996	5	21		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado Santa Clara. Versalles y Ramirez Davalos	2820	2820	2820		-0.1997220	-78.4991670		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Aleli
QUSF:1384	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1384	1384	101	Heather, H.	en colección		21/5/1996		1996	5	21		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado Santa Clara. Versalles y Ramirez Davalos	2820	2820	2820		-0.1997220	-78.4991670		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Aleli
QUSF:1385	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1385	1385	6	Powers, L.	en colección		28/4/1998		1998	4	28		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado Inaquito.	2800	2800	2800		-0.1719444	-78.4861110		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Brassia
QUSF:1386	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1386	1386	10	Kulick, R.	en colección		28/4/1998		1998	4	28		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado Inaquito.	2800	2800	2800		-0.1719444	-78.4861110		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Brassilia
QUSF:1387	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1387	1387	9	Fowler, B.	en colección		29/4/1998		1998	4	29		Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Pichincha	Quito		Mercado La Carolina. Quito.	2800	2800	2800		-0.1719444	-78.4861110		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	Alehi
QUSF:1389	PhysicalObject	es	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	Herbario de Botánica Económica QUSF	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode	be8731c4-7902-4151-9533-7f3bb8553836	674185dc-59f7-4bf1-a02a-68a2263c3783	USFQ:COCIBA:QUSF	QUSF	QUSF	USFQ:QUSF:Brassicaceae	USFQ	PreservedSpecimen	Sin autorización de entregar información geográfica y colectores	QUSF:1389	1389	13	Villaruel, J.R.	en colección		17/4/1999		1999	4	17	Colecciones en vegetacion remanente de Filo de quebrada.	Colección al azar	Sudamerica	Ecuador	EC	Napo	Cuyuja		Carretera Quito-Papallacta-Baeza. Sector de Cuyuja (Sector rio afluente del Papallacta)	2200	2200	2200		-0.3000000	-78.2166670		Miranda Moyano, N.	ec.bio.spp.14715	Matthiola incana	Plantae	Angiosperma	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Matthiola	incana	especie	(L.) W.T. Aiton	
