id	type	language	license	rightsHolder	datasetID	institutionCode	ownerInstitutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	individualCount	lifeStage	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	eventID	parentEventID	fieldNumber	eventDate	eventTime	fieldNotes	waterBody	country	stateProvince	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimCoordinates	georeferenceRemarks	scientificName	kingdom
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-001	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-001	Grace Reyes | Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y	Tambococha	C1	2017-12-03	8:54:00	Monitoreo en la mañana	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9940903	-75.4248362	WGS84	00°59'38.7''S ; 75°25'29.4''	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-002	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-002	Grace Reyes | Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y	Tambococha	C2	2017-12-03	9:03:00	Monitoreo en la mañana	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9907794	-75.4225888	WGS84	00°59'26.8''S ; 75°25'21.3''	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-003	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-003	Grace Reyes | Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y	Tambococha	C3	2017-12-03	9:25:00	Monitoreo en la mañana	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9741148	-75.4225867	WGS84	00°53'48.3''S ; 75°25'23.2''	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-004	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-004	Grace Reyes | Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	0	Cría	absent	Cría se hundio.	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y	Tambococha	C4	2017-12-03	10:07:00	Monitoreo en la mañana	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9623955	-75.4489194	WGS84	00°57'44.6''S ; 75°26'56.1''	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-005	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y-005	Grace Reyes | Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-Y	Tambococha	C5	2017-12-03	10:42:00	Monitoreo en la mañana	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9525592	-75.4648623	WGS84	00°57'09.2''S ; 75°27'53.5''	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-001	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-001	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan	2017-12-03	20:50:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	045071  98900	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-002	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-002	Pablo Medrano | Edison Mejía.	2		present	2 Individuos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 1	2017-12-03	21:22:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044861  98894	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-003	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-003	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1		present	Sólo ojos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 2	2017-12-03	21:27:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044825  98897	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-004	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-004	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 3	2017-12-03	21:33:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044788  98897	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-005	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-005	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1		present	Sólo ojos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 4	2017-12-03	21:49:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044749  9889	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-006	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-006	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1		present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 5	2017-12-03	22:00:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044716  9889	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-007	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-007	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 6	2017-12-03	22:30:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044739  98887	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-008	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-008	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 8	2017-12-03	22:53:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044777  98893	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-009	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-009	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 8.1	2017-12-03	22:59:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044792  98894	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-010	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-010	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 9	2017-12-03	23:19:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044961  98896	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-011	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-011	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 9.1	2017-12-03	23:28:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	044967  988958	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-012	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J-012	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-03-J	Tambococha	Melan 10	2017-12-03	23:51:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha			WGS84	045131  98902	La coordenada fue convertida desde coordenas UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-006	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-006	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Adulto	present	Adulto, se hundió antes de estudiarlo	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y	Tambococha	C6	2017-12-04	20:50:00	Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9805288	-75.4246727	WGS84	00°58'49.9'' S; 75°25'28.8'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-007	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-007	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	0		absent	Se hundió, Estimar su longitud	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y	Tambococha	C7	2017-12-04		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9520616	-75.4648622	WGS84	00°57'07.4'' S; 75°27'53.5'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-008	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y-008	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-Y	Tambococha	C8	2017-12-04		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9563955	-75.4619777	WGS84	00°57'23.0'' S; 75°27'43.1'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-013	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-013		1	Juvenil	present	Remarcado	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 1D2	2017-12-04	20:29:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9987820	-75.4523396	WGS84	0449673  9889601	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-014	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-014		0		absent	Se sumergió	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	N.I	2017-12-04	20:53:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0023453	-75.4614987	WGS84	0448654  9889207	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-015	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-015		1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 2D2	2017-12-04	21:05:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9998202	-75.4683740	WGS84	0447889  9889486	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-016	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-016		1		present	Se sumergió	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 3D2	2017-12-04	21:09:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0010052	-75.4694078	WGS84	0447774  9889355	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-017	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-017		0		absent	Se sumergió	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	N.I2	2017-12-04	21:14:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0017378	-75.4705942	WGS84	0447642  9889274	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-018	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-018		0		absent	Se sumergió	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	N.I3	2017-12-04	21:16:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0015930	-75.4709807	WGS84	0447599  9889290	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-019	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-019		1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 4D2	2017-12-04	21:26:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0062972	-75.4724644	WGS84	0447434  9888770	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-020	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-020		1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 5D2	2017-12-04	21:28:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0054468	-75.4725901	WGS84	0447420  9888864	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-021	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-021		1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 6D2	2017-12-04	22:39:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9943680	-75.4456251	WGS84	0450420  9890089	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-022	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J-022		1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-04-J	Tambococha	Melan 7D2	2017-12-04	22:44:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9948300	-75.4414278	WGS84	0450887  9890038	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-009	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-009	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Juvenil	present	Se hundió.	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y	Tambococha	C9	2017-12-06	21:49:00	Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9612561	-75.4444793	WGS84	00°57'40.5'' S; 75°26'40.1'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-010	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-010	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present	Habian varios caimanes.	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y	Tambococha	C10	2017-12-06	22:05:00	Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9628657	-75.4500878	WGS84	00°57'46.3'' S; 75°27'00.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-011	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y-011	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present	Se observa a dos.	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-Y	Tambococha	C10	2017-12-06	22:06:00	Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9628567	-75.4500878	WGS84	00°57'46.3'' S; 75°27'00.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-023	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-023	Pablo Medrano | Edison Mejía.	0		absent	Solo ojos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J	Tambococha	N.I 1D3	2017-12-06	21:06:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9933537	-75.4535432	WGS84	0449539  9890201	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-024	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-024	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J	Tambococha	Melan 1D3	2017-12-06	21:12:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9958871	-75.4519887	WGS84	0449712  9889921	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-025	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-025	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Adulto	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J	Tambococha	Melan 2D3	2017-12-06	21:15:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9954347	-75.4519886	WGS84	0449712  9889971	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-026	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-026	Pablo Medrano | Edison Mejía.	0		absent	Solo ojos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J	Tambococha	N.I 2D3	2017-12-06	22:09:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0026691	-75.4745580	WGS84	0447201  9889171	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-027	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J-027	Pablo Medrano | Edison Mejía.	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-06-J	Tambococha	Melan 3D3	2017-12-06	22:17:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-1.0045690	-75.4745493	WGS84	0447202  9888961	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-012	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-012	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present	Se escuchaba más individuos cerca	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y	Tambococha	C11	2017-12-08		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9814523	-75.4195318	WGS84	00°58'53.2'' S; 75°25'10.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-013	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-013	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Cría	present	Individuo adulto se vocalizó cerca	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y	Tambococha	C12	2017-12-08		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9652565	-75.4320318	WGS84	00°57'54.9'' S; 75°25'55.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-014	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-014	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1	Adulto	present	Se hundió al acercarnos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y	Tambococha	C13	2017-12-08		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9627586	-75.4395362	WGS84	00°57'45.9'' S; 75°26'22.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-015	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y-015	Héctor Cadena | Alcy Bustos | Daniela Pajera	1		present	Solo ojos	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-Y	Tambococha	C14	2017-12-08		Monitoreo en la noche	Río Yasuní | Laguna Tambococha	Ecuador	Orellana	Tambococha	-0.9568929	-75.4634248	WGS84	00°57'24.8'' S; 75°27'43.3'' W	La coordenada fue convertida desde coordena geográfica a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-028	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-028	Edison Mejía | Pablo Medrano | Rommel	1		present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J	Tambococha	Melan 1D4	2017-12-08	20:03:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9937184	-75.4325028	WGS84	0451880  9890161	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-029	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-029	Edison Mejía | Pablo Medrano | Rommel	1	Juvenil	present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J	Tambococha	Melan 2D4	2017-12-08	20:17:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9932551	-75.4466495	WGS84	0450306  9890212	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-030	Event	es	CC BY	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	doi:10.60545/fpxbef	MAATE	MAATE	HumanObservation	Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J-030	Edison Mejía | Pablo Medrano | Rommel	1		present		Tambococha-Melanosuchus-2017-12-08-J	Tambococha	Melan 3D4	2017-12-08	20:13:00	Monitoreo en la noche	Laguna Jatuncocha	Ecuador	Orellana	Jatuncocha	-0.9932008	-75.4467125	WGS84	0450299  9890218	La coordenada fue convertida desde coordena UTM 18M a decimal	Melanosuchus niger	Animalia
