id	type	language	license	rightsHolder	accessRights	bibliographicCitation	institutionID	datasetName	ownerInstitutionCode	informationWithheld	eventID	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	samplingEffort	eventDate	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	footprintWKT	georeferenceRemarks
FCCE:CRU	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:CRU	Se hacen recorridos diarios	3.45	km	4 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-02	South America	Ecuador	EC	Manabi	Portoviejo	Crucita	Alta incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Zona pesquera|Queda muy poca o nula playa en pleamar	-0.866431	-80.538776	WGS84 17S	LINESTRING(-80.549583 -0.886891,-80.536440 -0.859090)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:ARE	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:ARE	Se hacen recorridos diarios	1.24	km	2 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-03	South America	Ecuador	EC	Manabi	Portoviejo	Los Arenales	Alta incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Zona pesquera|Queda muy poca o nula playa en pleamar	-0.849796	-80.533842	WGS84 17S	LINESTRING(-80.536440 -0.859090,-80.534092 -0.848316)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:RAN	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:RAN	Se hacen recorridos diarios	1.72	km	2 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-04	South America	Ecuador	EC	Manabi	Portoviejo	Los Ranchos	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar	-0.842664	-80.530922	WGS84 17S	LINESTRING(-80.534092 -0.848316,-80.528949 -0.833660)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:GIL	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:GIL	Se hacen recorridos 1 vez a la semana	2.87	km	2 personas|3 dias a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-05	South America	Ecuador	EC	Manabi	Portoviejo	La Gilces	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar	-0.820312	-80.525568	WGS84 17S	LINESTRING(-80.528949 -0.833660,-80.523774 -0.808457)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:BOC	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:BOC	Se hacen recorridos diarios	1.04	km	2 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-06	South America	Ecuador	EC	Manabi	Portoviejo	La Boca de Crucita	Alta incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Zona pesquera|Queda muy poca o nula playa en pleamar|Presencia de desembocadura del Río Portoviejo	-0.801586	-80.522424	WGS84 17S	LINESTRING(-80.523774 -0.808457,-80.522573 -0.798961)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:JAC	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:JAC	Se hacen recorridos diarios	3.6	km	4 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-07	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	San Jacinto	Alta incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Zona pesquera|Queda muy poca o nula playa en pleamar|Presencia de desembocadura del Río Portoviejo	-0.785695	-80.518811	WGS84 17S	LINESTRING(-80.522573 -0.798961,-80.514370 -0.767573)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:CLE	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:CLE	Se hacen recorridos diarios	4.14	km	4 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-08	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	San Clemente	Alta incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Zona pesquera|Queda muy poca o nula playa en pleamar	-0.759867	-80.512605	WGS84 17S	LINESTRING(-80.514370 -0.767573,-80.505166 -0.733245)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:BAL	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:BAL	Se hacen recorridos diarios	3.85	km	4 personas|7 dias a la semana|8 horas diarias	2020-06-01|2022-11-09	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	El Balsamo	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades|Aquí se ubica el Campamento Tortuguero de la FCCE	-0.722867	-80.498066	WGS84 17S	LINESTRING(-80.505166 -0.733245,-80.490702 -0.702193)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:CHI	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:CHI	Se hacen recorridos 3 veces a la semana	4.59	km	2 personas|3 dias a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-10	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	Chirije	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades	-0.685057	-80.484236	WGS84 17S	LINESTRING(-80.490702 -0.702193,-80.477050 -0.663109)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:PAJ	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:PAJ	Se hacen recorridos 3 veces a la semana	1.55	km	2 personas|3 dias a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-11	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	Pajonal	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades	-0.660576	-80.475945	WGS84 17S	LINESTRING(-80.477050 -0.663109,-80.473247 -0.649838)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:GOR	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:GOR	Se hacen recorridos 3 veces a la semana	1.33	km	2 personas|3 dias a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-12	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	Punta Gorda	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades|Existe la Reserva Punta Gorda	-0.642631	-80.470580	WGS84 17S	LINESTRING(-80.473247 -0.649838,-80.469558 -0.638771)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:BEL	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:BEL	Se hacen recorridos 1 vez a la semana	4.41	km	2 personas|1 dia a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-13	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	Punta Bellaca	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades|Existe la Reserva de La Mesita y un par de familias	-0.620315	-80.455054	WGS84 17S	LINESTRING(-80.469558 -0.638771,-80.448137 -0.608810)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
FCCE:VIS	Event	ES	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	Fundación Contamos Contigo Ecuador	CC BY-NC	FCCE. 2022. Análisis de anidación, eclosión, varamiento y distribución de las tortugas marinas y su relación con parámetros ambientales y antrópicos en la zona costera de Portoviejo y Sucre de la provincia de Manabí, Ecuador.	https://fundacion.contamoscontigoecuador.org/	Investigación y conservación de tortugas marinas de Portoviejo y Sucre, Manabí - Ecuador	FCCE	Existe información de reubicación de nidadas y de estadios de huevos no eclosionados. Disponible bajo solicitud	FCCE:VIS	Se hacen recorridos 1 vez a la semana	1.99	km	2 personas|1 dia a la semana|2 horas diarias	2020-06-01|2022-11-14	South America	Ecuador	EC	Manabi	Sucre	Bellavista	Baja incidencia turística|Alta inicidencia de basura|Queda muy poca o nula playa en pleamar|No hay comunidades|No hay comunidades	-0.603797	-80.432173	WGS84 17S	LINESTRING(-80.448137 -0.608810,-80.432173 -0.603797)	Se coloca el dato del lugar de encuentro de voluntarios
