id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	organismID	eventID	eventDate	fieldNotes	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	identificationRemarks	taxonID	scientificName	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	vernacularName
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-07-23	Nidada incierta, reporte de neonatos en carretero, no hubo registro.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Sendero Madera	-0.79094	-80.519851	Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-08-25	Nidada incierta, reporte de neonatos en carretero, no hubo registro.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Letrero área protegida	-0.792285	-80.519998	Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-08-25	Nido sobre línea de marea, al borde de escalon por playa, problemas con aguaje erosionado	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	El Bálsamo	-0.709406	-80.493974	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-09-08	Reportado por monitoreo voluntarios FCCE, nidada incierta.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Punta Bikini	-0.741858	-80.507116	Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-09-12	Se reubica por estar expuesto a marea.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	Punta Antena	-0.707082	-80.493132	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-09-15	Intento de anidación, no había cama, mucha basura, extracción de arena alrededor.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Punta Bikini	-0.743285	-80.507406	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-09-15	Nidada húmeda por corriente subterránea, compactación de arena.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Hotel Macedonia	-0.753588	-80.510295	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:RAN	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:RAN:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:RAN	2020-09-17	Reporte de pescador nido incierto	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Los Ranchos	Los Ranchos	-0.839798	-80.530042	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CHI	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CHI:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CHI	2020-09-27	Nidada junto a la montaña y con riesgo de erosión e inundación	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Chirije	Chirije	-0.693827	-80.487352	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-09-30		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	La Balza	-0.709443	-80.493856	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:GOR	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:GOR:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:GOR	2020-10-01		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Punta Gorda	Reserva Punta Gorda	-0.640284	-80.470779	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:GOR	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:GOR:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:GOR	2020-10-04	Se perdió en parte por los perros ferales de la zona por la noche.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Punta Gorda	Reserva Punta Gorda	-0.642161	-80.47049	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:GIL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:GIL:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:GIL	2020-10-07	Arena muy saturada y con basura ya que no hay lugares para reubicar.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	La Gilces	Por las palmas	-0.804016	-80.522952	Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:GOR	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:GOR:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:GOR	2020-10-07	Se perdió totalmente por los perros de la zona por la noche.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Punta Gorda	Reserva Punta Gorda	-0.644309	-80.47137	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:004	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-10-08	Nidada dejado de la linea de marea, poca profundidad de cámara.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	Abajo totem plásticos	-0.718101	-80.496985	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:004	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-10-08	Nido reportado por la comunidad, cercado por joven de San Jacinto (EM) sin experiencia y sin permiso (daño huevos), se reportó al ministerio	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Puerto Mosquito	-0.748684	-80.508768	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2020-10-09	Reubicado, estaba expuesto a la marea y al robo de arena (habían excavado a lado), incluso habían huellas de tractor sobre la nidada.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Hotel Java	-0.862675	-80.537583	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:005	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-10-09	Nidada junto a la montaña y con riesgo de erosión e inundación	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	La Punta Mesita	-0.704551	-80.492123	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-09		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Frente al último restaurante	-0.791903	-80.520508	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CHI	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CHI:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CHI	2020-10-10	Nidada junto a la montaña y con riesgo de erosión e inundación	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Chirije	Punta Chirije	-0.70143	-80.49009	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:004	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-12	1 intento de cama 10 m antes de la nidada, mucha basura alrededor. Se reubicó (aguaje), habían 2 huevos picados (cangrejos).	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Casa techo verde	-0.791606	-80.520401	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:005	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-12	Huellas humanas sobre la cama, troncos alrededor. Reubicado por inundación.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Por la boca, cabaña patio grande	-0.793009	-80.520661	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:006	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-26	Nidada incierta, reporte de voluntarios FCCE	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Primer bloque restaurantes	-0.788707	-80.51926	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2020-10-28	No camufló la nidada lo hizo en otro sitio, se presume estrés por personas que se acercaron según el reporte.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Letras de Crucita	-0.876475	-80.543052	Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:007	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-28	Se reubica por estar en riesgo de inundación, nidada junto a maderos y cañas que usan los carperos.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Hotel San Jacinto	-0.776881	-80.516895	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:008	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-10-30		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Casa techo verde	-0.791705	-80.519931	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:RAN	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:RAN:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:RAN	2020-11-01		South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Los Ranchos	Los Ranchos	-0.843451	-80.531139	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2020-11-03	Nidada localizada y cercada por FCCE, el cerco fue retirado por Recursos pesqueros bajo autorización del personal del GAD, dejando la nidada fuera del cerco, personas pisaron encima, se procedió a corregir y proteger como FCCE.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Las Dunas	-0.864931	-80.538138	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:004	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2020-11-05	Nidada casi sobre el monte y cuando cerró lo hizo con basura.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Los Ranchos	-0.861899	-80.537195	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:009	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-11-07	Nidada buscada por joven de San Jacinto (EM) sin conocimiento ni autorización de cercar, 2 huevos picados por estaca colocada por él. La nidada fue localizada y cercada de forma correcta por KB.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Dragón de oro	-0.78863	-80.519667	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:005	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-11-09	Zona alta, arena con grano grueso, un intento de cama antes de dejar los huevos.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Punta Bikini	-0.742312	-80.507201	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:005	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2020-11-13	Desove bajo una panga, tardó más de 2 horas en el proceso por las embarcaciones.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Muelle	-0.860999	-80.537044	Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BAL	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BAL:006	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BAL	2020-11-26	Huella midió 1,70 m.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	El Balsamo	Totem plásticos	-0.7182826	-80.4968859	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45450	Dermochelys coriacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Dermochelyidae|Dermochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Dermochelyidae	Dermochelys	coriacea	Tortuga laúd
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:010	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-11-27	El mismo joven de San Jacinto (EM) sin conocimiento ni autorización abrió la nidada, lo que provocó que perros dañaran la nidada y muchas terminaran sin vida por el fuerte sol.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Hotel de madera	-0.790869	-80.52026	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:011	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-11-28		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Hotel de madera	-0.79121	-80.520258	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BOC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BOC:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BOC	2020-11-30	Cambio de la desmbocadura de la zona y aguajes	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	La Boca de Crucita	Frente restaurantes	-0.800562	-80.522143	Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:BOC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:BOC:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:BOC	2020-11-30	Cambio de la desmbocadura de la zona y aguajes	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	La Boca de Crucita	Frente restaurantes	-0.800674	-80.522261	Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:006	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2020-12-08	Incierto	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Punta Bikini	-0.740986	-80.506916	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45450	Dermochelys coriacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Dermochelyidae|Dermochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Dermochelyidae	Dermochelys	coriacea	Tortuga laúd
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:012	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2020-12-19		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Junto a Dragón de oro	-0.788822	-80.519309	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CHI	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CHI:003	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CHI	2020-12-24	Nidada junto a la montaña y con riesgo de erosión e inundación	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Chirije	Laboratorio Chirije	-0.70185	-80.49025	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:JAC:013	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2021-01-04		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Primer bloque de restaurantes	-0.788914	-80.519691	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CLE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CLE:007	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CLE	2021-01-08		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Clemente	Punta Bikini	-0.7413618	-80.5069674	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45450	Dermochelys coriacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Dermochelyidae|Dermochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Dermochelyidae	Dermochelys	coriacea	Tortuga laúd
FCCE:ARE	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:ARE:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:ARE	2021-01-17		South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Arenales	Arenales	-0.857866	-80.536173	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CHI	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CHI:004	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CHI	2021-01-24	Reubicado por riesgo de marea en ese momento.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	Chirije	Chirije	-0.7033354	-80.4915261	Pesantez, Juan|Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45450	Dermochelys coriacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Dermochelyidae|Dermochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Dermochelyidae	Dermochelys	coriacea	Tortuga laúd
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:006	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2021-02-04		South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Palm Beach	-0.86811	-80.539319	Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2020:0637:CRU:007	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2021-02-16		South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Zona Fría	-0.871367	-80.540605	Pesantez, Juan	Individuo observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2021:1618:JAC:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2021-05-07	Nidada no reportada, después por problemas con marea pescadores reportan una nidada, por el tiempo transcurrido no se pudo reubicar.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	Sector El complejo	-0.7870278	-80.5187262	Briones, Kerly	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:CRU	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2021:1618:CRU:001	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:CRU	2021-06-09	Se reubicó más arriba por marea, total 105 huevos reubicados.	South America	Ecuador	EC	Manabí	Portoviejo	Crucita	Sector Las Dunas	-0.8649703	-80.5378099	Briones, Kerly|Pesantez, Juan	Huella	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
FCCE:JAC	HumanObservation	FCCE:ARSFC:2021:1618:JAC:002	Voluntarios de FCCE	ND	FCCE:JAC	2021-06-16		South America	Ecuador	EC	Manabí	Sucre	San Jacinto	La zona pesquera	-0.788981	-80.519664	Briones, Kerly	Individuo Observado	ec.bio.spp.45448	Lepidochelys olivacea	Animalia|Chordata| Sauropsida|Testudines|Cheloniidae|Lepidochelys	Animalia	Chordata	Sauropsida	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	olivacea	Tortuga golfina
