id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
Montufar-2009-C-prey-001	Peso del animal	200	kg
Montufar-2009-C-prey-002	Peso del animal	50	kg
Montufar-2009-C-prey-003	Peso del animal	200	kg
Montufar-2009-C-prey-004	Peso del animal	200	kg
Montufar-2009-C-prey-005	Peso del animal	120	kg
Montufar-2010-C-prey-006	Peso del animal	120	kg
Montufar-2010-C-prey-007	Peso del animal	120	kg
Montufar-2010-C-prey-008	Peso del animal	120	kg
Montufar-2011-C-prey-009	Peso del animal	80	kg
Montufar-2011-C-prey-010	Peso del animal	60	kg
Montufar-2011-C-prey-011	Peso del animal	120	kg
Montufar-2011-C-prey-012	Peso del animal	60	kg
Montufar-2011-C-prey-013	Peso del animal	120	kg
Montufar-2011-C-prey-014	Peso del animal	60	kg
Pimampiro-2011-4-Im-prey-001	Peso del animal	150	kg
Pimampiro-2011-4-Im-prey-002	Peso del animal	150	kg
Pimampiro-2011-4-Im-prey-003	Peso del animal	150	kg
Pimampiro-2011-5-Im-prey-004	Peso del animal	150	kg
Pimampiro-2011-5-22-Im-prey-005	Peso del animal	250	kg
Pimampiro-2011-5-Im-prey-006	Peso del animal	80	kg
Pimampiro-2011-5-Im-prey-007	Peso del animal	80	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-008	Peso del animal	200	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-009	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-010	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-011	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-012	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-013	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-8-Im-prey-014	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2011-9-Im-prey-015	Peso del animal	100	kg
Pimampiro-2011-10-Im-prey-016	Peso del animal	100	kg
Pimampiro-2011-12-25-Im-prey-017	Peso del animal	100	kg
Pimampiro-2012-1-5-Im-prey-018	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2012-1-6-Im-prey-019	Peso del animal	30	kg
Pimampiro-2012-1-7-Im-prey-020	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2012-1-Im-prey-021	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2012-1-Im-prey-022	Peso del animal	450	kg
Pimampiro-2012-1-Im-prey-023	Peso del animal	100	kg
Pimampiro-2012-1-Im-prey-024	Peso del animal	100	kg
Pimampiro-2012-4-Im-prey-025	Peso del animal	70	kg
Pimampiro-2012-4-Im-prey-026	Peso del animal	50	kg
Pimampiro-2012-4-Im-prey-027	Peso del animal	50	kg
Cotacachi-2012-4-2-I-prey-001	Peso del animal	150	kg
Cotacachi-2012-4-17-I-prey-003	Peso del animal	160	kg
Santiago-2013-2-5-MS-prey-001	Peso del animal	400	kg
Santiago-2013-2-27-MS-prey-002	Peso del animal	150	kg
Santiago-2013-3-3-MS-prey-003	Peso del animal	400	kg
Limon-2013-4-3-MS-prey-001	Peso del animal	200	kg
Patate-2013-5-26-T-prey-001	Peso del animal	150	kg
Patate-2013-5-26-T-prey-002	Peso del animal	150	kg
Limon-2013-6-13-MS-prey-002	Peso del animal	150	kg
Patate-2013-8-28-T-prey-003	Peso del animal	100	kg
Patate-2013-8-28-T-prey-004	Peso del animal	100	kg
Loja-2014-4-2-L-prey-002	Peso del animal	225	kg
Mejia-2014-4-11-P-prey-001	Peso del animal	400	kg
Cuenca-2014-5-3-A-prey-001	Peso del animal	50	kg
Pillaro-2014-5-20-T-prey-001	Peso del animal	60	kg
Cuenca-2014-6-3-A-prey-002	Peso del animal	180	kg
Ambato-2014-7-1-T-prey-001	Peso del animal	100	kg
Pelileo-2014-7-11-T-prey-001	Peso del animal	80	kg
Pelileo-2014-7-11-T-prey-002	Peso del animal	80	kg
Pelileo-2014-7-11-T-prey-003	Peso del animal	80	kg
Pelileo-2014-7-11-T-prey-004	Peso del animal	80	kg
Sigsig-2014-7-15-A-prey-001	Peso del animal	180	kg
Pillaro-2014-9-23-T-prey-002	Peso del animal	60	kg
Ambato-2015-1-24-T-prey-002	Peso del animal	80	kg
Quito-2014-1-31-P-prey-005	Peso del animal	90	kg
Ambato-2015-2-27-T-prey-003	Peso del animal	80	kg
Pillaro-2015-4-7-T-prey-003	Peso del ternero	80	kg
Pillaro-2015-4-7-T-prey-003	Peso de la llama	70	kg
Pillaro-2015-4-7-T-prey-003	Peso del toro	300	kg
Pillaro-2015-5-28-T-prey-004	Peso del animal	60	kg
Pillaro-2015-10-13-T-prey-005	Peso del animal	30	kg
Orellana-2016-5-O-prey-001	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-7-31-O-prey-002	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-8-25-O-prey-003	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-9-12-O-prey-004	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-9-12-O-prey-005	Peso del animal	300	kg
Loreto-2016-9-16-O-prey-001	Peso del animal	300	kg
Loreto-2016-10-10-O-prey-002	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-10-29-O-prey-006	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-10-13-O-prey-007	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-10-25-O-prey-008	Peso del animal	300	kg
Orellana-2016-12-24-O-prey-009	Peso del animal	300	kg
Orellana-2017-1-10-O-prey-010	Peso del animal	300	kg
Orellana-2017-1-11-O-prey-011	Peso del animal	300	kg
Orellana-2017-1-11-O-prey-012	Peso del animal	300	kg
Sigchos-2017-1-23-C-prey-001	Peso del animal	181	kg
Orellana-2017-3-9-O-prey-018	Peso del animal	50	kg
Piñas-2018-7-24-Oro-prey-001	Peso del animal	20	kg
Cotacachi-2019-5-8-I-prey-004	Peso del animal	150	kg
Ibarra-2019-9-3-Im-prey-003	Peso del animal	80	kg
Pallatanga-2019-12-16-Ch-prey-001	Peso del animal	300	kg
Ibarra-2019-9-28-Im-prey-004	Peso del animal	80	kg
Quito-2020-1-7-P-prey-001	Peso del animal	70	kg
Quito-2021-7-4-P-prey-002	Peso del animal	700	kg
Quito-2021-12-27-P-prey-003	Peso del animal	400	kg
Quito-2022-3-29-P-prey-004	Peso del animal	500	kg
Montufar-2021-4-14-C-prey-001	Peso del animal	250	kg
Sucumbio-2021-4-23-S-prey-001	Peso del animal	150	kg
Mira-2021-7-30-C-prey-001	Peso del animal	3	kg
Bolivar-2021-7-15-C-prey-001	Peso del animal	3	kg
Montufar-2022-1-3-C-prey-002	Peso del animal	100	kg
Bolivar-2022-2-17-C-prey-002	Peso del animal	250	kg
Bolivar-2022-2-17-C-prey-003	Peso del animal	200	kg
Montufar-2022-3-26-C-prey-003	Peso del animal	30	kg
LagoAgrio-2020-1-14-S-prey-001	Peso del animal	68.18	kg
Pizarro-2021-12-21-S-prey-001	Peso del animal	75	kg
Pizarro-2022-1-5-S-prey-002	Peso del animal	75	kg
Pizarro-2022-1-6-S-prey-003	Peso del animal	80	kg
Patate-2020-5-14-T-prey-001	Peso del animal	90	kg
Patate-2020-6-3-T-prey-002	Peso del animal	260	kg
Patate-2020-6-24-T-prey-003	Peso del animal	300	kg
Patate-2020-7-16-T-prey-004	Peso del animal	280	kg
Patate-2021-5-8-T-prey-005	Peso del animal	650	kg
Patate-2021-8-3-T-prey-006	Peso del animal	700	kg
Patate-2021-8-4-T-prey-007	Peso del animal	700	kg
Patate-2021-8-13-T-prey-008	Peso del animal	650	kg
Patate-2021-8-28-T-prey-009	Peso del animal	180	kg
Patate-2021-9-1-T-prey-010	Peso del animal	700	kg
Patate-2021-9-9-T-prey-011	Peso del animal	500	kg
Patate-2021-9-10-T-prey-012	Peso del animal	750	kg
Patate-2021-9-22-T-prey-013	Peso del animal	700	kg
Patate-2021-10-2-T-prey-014	Peso del animal	700	kg
Patate-2021-10-17-T-prey-015	Peso del animal	650	kg
Pillaro-2022-5-19-T-prey-001	Peso del animal	450	kg
