id	countryCode	occurrenceStatus	establishmentMeans	threatStatus	eventDate	datasetID
2419333	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
5212838	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
5212877	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2354835	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355151	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354972	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2355260	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2355261	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2355247	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2355266	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2352122	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2352160	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2355360	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2355324	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355387	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355399	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355357	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352282	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355676	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2355664	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353152	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352710	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2353225	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352739	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
ec.bio.spp.58464	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354752	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354753	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353724	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353729	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353744	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353720	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353718	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353692	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
10145011	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2354247	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2352645	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352648	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352650	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354527	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353676	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353841	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353822	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353765	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2352497	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354455	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353670	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2353674	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353672	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2352803	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2352804	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353628	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353501	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353538	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353493	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353469	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2353544	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353460	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353522	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353471	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2353462	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2354782	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2352307	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2344001	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2344009	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343839	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2344034	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343905	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2343488	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2343427	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343409	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343418	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343749	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2337988	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2338008	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5201708	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
5201706	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2338822	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338844	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338818	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2338831	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2338835	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338837	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2338711	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338702	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2338858	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338793	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338952	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2338809	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
7879329	EC	present	native	EN	2019	doi:10.60545/hihumm
2338667	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2338869	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2338770	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2344104	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2344141	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2343298	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2343032	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2343204	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2343216	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342823	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342643	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342683	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342599	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342772	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342677	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342667	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342687	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5961422	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
9372638	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
9315126	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
5202355	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
5202370	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
5202383	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2340404	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2340143	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339390	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5202270	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
9489650	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5202209	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339365	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2340125	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339433	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339172	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2340476	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339525	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2339115	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
9474378	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
9398322	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342135	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342141	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342098	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342160	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2342069	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342092	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342122	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2342100	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342101	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342076	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342081	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2342143	EC	present	native	CR	2019	doi:10.60545/hihumm
2342154	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2342105	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2402054	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2401845	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
5961170	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
5212827	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
8861547	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2350131	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2333349	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5208316	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
7642658	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5852997	EC	present	native	VU	2019	doi:10.60545/hihumm
2371236	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2371228	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2373809	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2371477	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5208154	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
9285139	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
9530025	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2399821	EC	present	native	DD	2019	doi:10.60545/hihumm
2379118	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
5208765	EC	present	native	NT	2019	doi:10.60545/hihumm
2386419	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
2386089	EC	present	native	LC	2019	doi:10.60545/hihumm
