id	measurementTraitID	measurementTraitIdentifier	measurementTraitName	measurementTraitCategory	measurementTraitSource	measurementTraitRemarks	measurementMethod
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	1	N�mero de tallos por planta	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo por observaci�n
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	2	N�mero de hojas verdaderas	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo por observaci�n
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	3	H�bito de crecimiento	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1. Procumbente 1 |2. Procumbente 2 |3. Decumbente 1 |4. Decumbente 2|5. Decumbente 3|6 Erecto
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	4	Di�metro de la planta	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	5	Ancho de los foliolos del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	6	Largo de los foliolos del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	7	Ancho de los foliolos del tallo lateral	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	8	Largo de los foliolos del tallo lateral	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	9	Flores sobre el eje principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	10	Presencia de pelos largos en el enves de los foliolos del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	0 = No |1 = Si
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	11	Presencia de pelos cortos en enves de los foliolos del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	0 = No |1 = Si
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	12	Forma del foliolo	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Cuneiforme |2 = Obcuneiforme |3 = El�ptico |4 = El�ptico oblongo| 5 = El�ptico angosto|6 = El�ptico ancho| 7 = Obovado| 8 = Oblongo
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	13	Color de la hoja	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 Verde oscuro |2 Verde mar|3 Verde amarillento |4 Verde claro|5 Verde opaco
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	14	Pigmentaci�n del tallo	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Verde amarillento | 2 = Verde  |3 = Verde claro |4 = Naranja gris�ceo | 5 = Casta�o luminoso |6 = Casta�o rojizo |7 = Caf�  |8 = Rojo oscuro| 9 = P�rpura gris�ceo |10 = Rojo p�rpura
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	15	Dias a la floraci�n	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	16	Altura del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n mediante uso de flex�mentro
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	17	Caracter�sticas del tallo principal	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992		"1 = No aparente|2 = Algo aparente|3 = Aparente
"	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.						
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	18	Madurez Fisiol�gica	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	dias
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	19	Reticulaci�n de la vaina	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Sin reticulaci�n|2 = Ligera|3 = Moderada|4 = Prominente|5 Muy prominente
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	20	Forma de la vaina	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Vulgaris|2 = Fastigiata|3 = Peruviana|4 = Hypogeae|5 = Hirsuta|6 = Aequatoriana
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	21	Constricci�n de la vaina	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Nada|2 = Ligera|3 = Moderada|4 = Profunda
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	22	Ancho  de las vainas	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	23	Largo de las vainas	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	24	Numero de semillas por vaina	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo por observaci�n
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	25	Tipo de vainas mercado de (USDA)	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Spanish|2 = Valencia|3 = Runner|4 = Virginia|5 = Mixted
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	26	Patr�n del color de la semilla	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Un solo color|2 = Rayado|3 = Variegado
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	27	Color de la semilla	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	1 = Casta�o p�lido |2 = P�rpura oscuro|3 = P�lido (blanco amarillo)|4 = Casta�o luminoso|5 = Rojo oscuro|6 = Rojo claro|7 = Morado |8 = Rojo p�rpura|9 = Caf�|10 = Negro
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	28	Largo de la semilla	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	29	Ancho de la semilla	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	medici�n por calibrador Vernier
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	30	Peso de la vaina	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	peso en balanza
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	31	Peso de la semilla	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	peso en balanza
EC:INIAP:OC1	https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/431_ES.pdf	32	Numero de vainas por planta	morfol�gico	IBPGR/ICRISAT ROME 1992	Por cuestiones del formato esta informaci�n se ha vinculado a un ocurrenceID pero corresponde a todos las accesiones citadas para el efecto.	conteo por observaci�n
