id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	vernacularName	taxonomicStatus	rightsHolder
RMSC:FIP:ASU:0001	RMSC:FIP:ASU:0001	Aframomum stanfieldii Hepper	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Zingiberales	Zingiberaceae	Aframomum	stanfieldii	species	Sensam	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0002	RMSC:FIP:ASU:0002	Synsepalum afzelii (Engl.) T.D.Penn.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Synsepalum	afzelii	species	Bakunini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0003	RMSC:FIP:ASU:0003	Afrostyrax lepidophyllus Mildbr	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Huaceae	Afrostyrax	lepidophyllus	species	Duagyenne	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0004	RMSC:FIP:ASU:0004	Afzelia africana Pers.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Afzelia	africana	species	Papao	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0005	RMSC:FIP:ASU:0005	Aidia genipiflora (DC.) Dandy	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Aidia	genipiflora	species	Otwensono	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0006	RMSC:FIP:ASU:0006	Albizia adianthifolia (Schum.)W.Wight	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	adianthifolia	species	Pampena	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0007	RMSC:FIP:ASU:0007	Albizia ferruginea (Guill. & Perr.)Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	ferruginea	species	Awiemfosamina	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0008	RMSC:FIP:ASU:0008	Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.)Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	glaberrima	species	Okoro Akoa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0009	RMSC:FIP:ASU:0009	Albizia zygia (DC.)J.F.Macbr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	zygia	species	Okoro	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0010	RMSC:FIP:ASU:0010	Alstonia boonei De Wild.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Alstonia	boonei	species	Sinuro	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0011	RMSC:FIP:ASU:0011	Amanoa bracteosa Planch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Phyllanthaceae	Amanoa	bracteosa	species		accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0012	RMSC:FIP:ASU:0012	Amphimas pterocarpoides Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Amphimas	pterocarpoides	species	Yaya	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0013	RMSC:FIP:ASU:0013	Pouteria altissima (A.Chev.) Baehni	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Pouteria	altissima	species	Samfenabere	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0014	RMSC:FIP:ASU:0014	Aningeria robusta (A.Chev.) Aubr�v. & Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Aningeria	robusta	species	Samfenanini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0015	RMSC:FIP:ASU:0015	Pouteria altissima (A.Chev.) Baehni	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Pouteria	altissima	species	Samfenabere	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0016	RMSC:FIP:ASU:0016	Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Anonidium	mannii	species	Asumpa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0017	RMSC:FIP:ASU:0017	Anthonotha fragrans (Baker f.) Exell & Hillc.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Anthonotha	fragrans	species	Totoronini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0018	RMSC:FIP:ASU:0018	Antiaris toxicaria A Lesch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Antiaris	toxicaria	species	Kyenkyen	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0019	RMSC:FIP:ASU:0019	Antrocaryon micraster A.Chev. & Guillaumin	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Antrocaryon	micraster	species	Aprokuma	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0020	RMSC:FIP:ASU:0020	Aulacocalyx jasminiflora Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Aulacocalyx	jasminiflora	species	Ntweson	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0021	RMSC:FIP:ASU:0021	Balanites wilsoniana Dawe & Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Zygophyllaceae	Balanites	wilsoniana	species	Krobodua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0022	RMSC:FIP:ASU:0022	Baphia nitida Lodd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Baphia	nitida	species	Odwen	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0023	RMSC:FIP:ASU:0023	Baphia pubescens Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Baphia	pubescens	species	Odwenkobiri	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0024	RMSC:FIP:ASU:0024	Berlinia occidentalis Keay	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	occidentalis	species	Kwatafompaboakokoo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0025	RMSC:FIP:ASU:0025	Berlinia confusa Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	confusa	species	Kwatafompaboanini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0026	RMSC:FIP:ASU:0026	Berlinia tomentella Keay	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	tomentella	species	Kwatafompaboabere	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0027	RMSC:FIP:ASU:0027	Berlinia confusa Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	confusa	species	Kwatafompaboanini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0028	RMSC:FIP:ASU:0028	Blighia sapida K.D.Koenig	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	sapida	species	Akye	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0029	RMSC:FIP:ASU:0029	Blighia unijugata Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	unijugata	species	Akyebiri	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0030	RMSC:FIP:ASU:0030	Blighia unijugata Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	unijugata	species	Akyekobiri	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0031	RMSC:FIP:ASU:0031	Buchholzia coriacea Engler.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Capparaceae	Buchholzia	coriacea	species	Konini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0032	RMSC:FIP:ASU:0032	Bussea occidentalis Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Bussea	occidentalis	species	Kotoprepre	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0033	RMSC:FIP:ASU:0033	Calpocalyx brevibracteatus Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Calpocalyx	brevibracteatus	species	Atrotre	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0034	RMSC:FIP:ASU:0034	Calycobolus africanus (G. Don) Heine	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Calycobolus	africanus	species	Mmutuo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0035	RMSC:FIP:ASU:0035	Canarium schweinfurthii Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Burseraceae	Canarium	schweinfurthii	species	Bediwonua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0036	RMSC:FIP:ASU:0036	Albizia altissima Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	altissima	species	Abobonkayere	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0037	RMSC:FIP:ASU:0037	Ceiba pentandra  (L.) Gaertn	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Ceiba	pentandra	species	Onyina	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0038	RMSC:FIP:ASU:0038	Celtis adolfi-friderici Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	adolfi-friderici	species	Esakosua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0039	RMSC:FIP:ASU:0039	Celtis mildbraedii Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	mildbraedii	species	Esa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0040	RMSC:FIP:ASU:0040	Celtis zenkeri Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	zenkeri	species	Esakokoo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0041	RMSC:FIP:ASU:0041	Chaetachme aristata Planch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Chaetachme	aristata	species	Nyeremesa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0042	RMSC:FIP:ASU:0042	Chidlowia sanguinea Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Chidlowia	sanguinea	species	Ababima	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0043	RMSC:FIP:ASU:0043	Christiana africana DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Christiana	africana	species	Sesedua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0044	RMSC:FIP:ASU:0044	Chrysobalanus icaco L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Chrysobalanaceae	Chrysobalanus	icaco	species		accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0045	RMSC:FIP:ASU:0045	Chrysophyllum beguei Aubrev. & Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Chrysophyllum	beguei	species	Duatadwe-nini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0046	RMSC:FIP:ASU:0046	Chrysophyllum subnudum Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Chrysophyllum	subnudum	species	Adasema	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0047	RMSC:FIP:ASU:0047	Chrysophyllum giganteum A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Chrysophyllum	giganteum	species	Kumfena	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0048	RMSC:FIP:ASU:0048	Chrysophyllum perpulchrum Mildbr. ex Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Chrysophyllum	perpulchrum	species	Atabene	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0049	RMSC:FIP:ASU:0049	Cleidion gabonicum Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Cleidion	gabonicum	species	Mpawuo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0050	RMSC:FIP:ASU:0050	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Cleistopholis	patens	species	Ngo ne Nkyene	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0051	RMSC:FIP:ASU:0051	Clerodendrum capitatum (Willd.) Schumach.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Clerodendrum	capitatum	species	Taasendua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0052	RMSC:FIP:ASU:0052	Coelocaryon oxycarpum Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Myristicaceae	Coelocaryon	oxycarpum	species	Abruma	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0053	RMSC:FIP:ASU:0053	Cola millenii K.Schum	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	millenii	species	Anansedodowa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0054	RMSC:FIP:ASU:0054	Cola caricifolia (G.Don) K.Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	caricifolia	species	Ananseaya	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0055	RMSC:FIP:ASU:0055	Cola gigantea A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	gigantea	species	Watapuo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0056	RMSC:FIP:ASU:0056	Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	nitida	species	Bese	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0057	RMSC:FIP:ASU:0057	Cordia millenii Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Cordia	millenii	species	Tweneboa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0058	RMSC:FIP:ASU:0058	Cordia senegalensis Juss. ex Poir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Cordia	senegalensis	species	Okosu	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0059	RMSC:FIP:ASU:0059	Corynanthe pachyceras K.Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Corynanthe	pachyceras	species	Pampenama	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0060	RMSC:FIP:ASU:0060	Croton penduliflorus Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Croton	penduliflorus	species	Nyamrem	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0061	RMSC:FIP:ASU:0061	Cylicodiscus gabunensis Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Cylicodiscus	gabunensis	species	Denyao	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0062	RMSC:FIP:ASU:0062	Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Burseraceae	Dacryodes	klaineana	species	Adwea	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0063	RMSC:FIP:ASU:0063	Daniella thurifera J. J. Bennett	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Daniella	thurifera	species	Sopi	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0064	RMSC:FIP:ASU:0064	Daniella ogea Rolfe	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Daniella	ogea	species	Hyedua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0065	RMSC:FIP:ASU:0065	Desplatsia dewevrei (De Wild. & T.Durand) Burre	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Desplatsia	dewevrei	species	Esonowisamfienini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0066	RMSC:FIP:ASU:0066	Detarium senegalense J.F.Gmel.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Detarium	senegalense	species	Takyikyiriwa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0067	RMSC:FIP:ASU:0067	Dialium dinklagei Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Dialium	dinklagei	species	Dwedweedwe	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0068	RMSC:FIP:ASU:0068	Dichapetalum madagascariense Poir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Dichapetalaceae	Dichapetalum	madagascariense	species	Esonowedie	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0069	RMSC:FIP:ASU:0069	Dioclea hexandra (Ralph) Mabb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Dioclea	hexandra	species	Toasohoma	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0070	RMSC:FIP:ASU:0070	Diospyros cooperi (Hutch. & Dalziel) F.White	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	cooperi	species	French	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0071	RMSC:FIP:ASU:0071	Diospyros mannii Hiern	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	mannii	species	Atweafufu	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0072	RMSC:FIP:ASU:0072	Diospyros monbuttensis Gurke	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	monbuttensis	species	Atwere-nantin	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0073	RMSC:FIP:ASU:0073	Diospyros vignei F.White	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	vignei	species	Omenewanini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0074	RMSC:FIP:ASU:0074	Diospyros viridicans Hiern	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	viridicans	species	Atwea	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0075	RMSC:FIP:ASU:0075	Diospyros kamerunensis Gurke	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	kamerunensis	species	Omenewa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0076	RMSC:FIP:ASU:0076	Discoclaoxylon hexandrum (Mull.Arg.) Pax & K.Hoffm.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Discoclaoxylon	hexandrum	species	Dubrafonini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0077	RMSC:FIP:ASU:0077	Discoglypremna caloneura (Pax) Prain	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Discoglypremna	caloneura	species	Fetefre	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0078	RMSC:FIP:ASU:0078	Distemonanthus benthamianus Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Distemonanthus	benthamianus	species	Bonsamdua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0079	RMSC:FIP:ASU:0079	Dracaena mannii Baker	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Asparagaceae	Dracaena	mannii	species	Kesene	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0080	RMSC:FIP:ASU:0080	Duboscia macrocarpa Bocq	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Duboscia	macrocarpa	species	Akokoragyehini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0081	RMSC:FIP:ASU:0081	Ehretia cymosa Thonn.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Ehretia	cymosa	species		accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0082	RMSC:FIP:ASU:0082	Elaeis guineensis Jacq.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Arecales	Arecaceae	Elaeis	guineensis	species	Abe	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0083	RMSC:FIP:ASU:0083	Euphorbia grandifolia Haw.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	grandifolia	species	Akani	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0084	RMSC:FIP:ASU:0084	Annickia polycarpa (DC.) Setten & Maas ex I.M.Turner	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Annickia	polycarpa	species	Duasika	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0085	RMSC:FIP:ASU:0085	Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandophragma	angolense	species	Edinam	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0086	RMSC:FIP:ASU:0086	Entandrophragma candollei Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandophragma	candollei	species	Penkwa Akoa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0087	RMSC:FIP:ASU:0087	Entandrophragma cylindricum (Sprague) Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandophragma	cylindricum	species	Penkwa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0088	RMSC:FIP:ASU:0088	Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandophragma	utile	species	Efuobrodedwo	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0089	RMSC:FIP:ASU:0089	Erythrina vogelii Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrina	vogelii	species	Osore	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0090	RMSC:FIP:ASU:0090	Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.)Brenan	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrophleum	suaveolens	species	Odom	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0091	RMSC:FIP:ASU:0091	Erythroxylum mannii Oliv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum	mannii	species	Papeanini	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0092	RMSC:FIP:ASU:0092	Erythrophleum guineense G.Don	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrophleum	guineense	species	Potrodom	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0093	RMSC:FIP:ASU:0093	Eugenia leonensis Engl. & Brehmer	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Eugenia	leonensis	species		accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0094	RMSC:FIP:ASU:0094	Ficus conraui Warb	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	conraui	species		accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0095	RMSC:FIP:ASU:0095	Ficus exasperata Vahl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	exasperata	species	Nyankyerenee	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0096	RMSC:FIP:ASU:0096	Ficus sur Forssk.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	sur	species	Nwadua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0097	RMSC:FIP:ASU:0097	Funtumia africana (Benth.) Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Funtumia	africana	species	Okae	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0098	RMSC:FIP:ASU:0098	Funtumia elastica (Preuss) Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Funtumia	elastica	species	Fruntum	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0099	RMSC:FIP:ASU:0099	Glyphaea brevis (Spreng.) Monachino	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Glyphaea	brevis	species	Foto	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0100	RMSC:FIP:ASU:0100	Gongronema latifolium Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Gongronema	latifolium	species	Ansrogya	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0101	RMSC:FIP:ASU:0101	Greenwayodendron oliveri (Engl.) Verdc.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Greenwayodendron	oliveri	species	Duabiri	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0102	RMSC:FIP:ASU:0102	Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Griffonia	simplicifolia	species	Kagya	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0103	RMSC:FIP:ASU:0103	Grossera vignei Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Grossera	vignei	species	Mpeduro	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0104	RMSC:FIP:ASU:0104	Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Guarea	cedrata	species	Kwabohoro	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0105	RMSC:FIP:ASU:0105	Guarea thompsonii Sprague & Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Guarea	thompsonii	species	Kwadwuma	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0106	RMSC:FIP:ASU:0106	Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Leonard	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Guibourtia	ehie	species	Anokyehyedua	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0107	RMSC:FIP:ASU:0107	Hannoa klaineana Pierre & Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Simaroubaceae	Hannoa	klaineana	species	Fotie	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0108	RMSC:FIP:ASU:0108	Hexalobus crispiflorus A.Rich.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Hexalobus	crispiflorus	species	Duabaha	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0109	RMSC:FIP:ASU:0109	Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Holarrhena	floribunda	species	Sese	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:ASU:0110	RMSC:FIP:ASU:0110	Holoptelea grandis (Hutch.) Mildbr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Ulmaceae	Holoptelea	grandis	species	Nakwa	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
