id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	taxonomicStatus	rightsHolder
RMSC:FIP:BTN:001	RMSC:FIP:BTN:001	Aframomum strobilaceum (Sm.) Hepper	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Zingiberales	Zingiberaceae	Aframomum	strobilaceum	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:002	RMSC:FIP:BTN:002	Aframomum stanfieldii Hepper	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Zingiberales	Zingiberaceae	Aframomum	stanfieldii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:003	RMSC:FIP:BTN:003	Afrosersalisia afzelii (Engl.) A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Synsepalum	afzelii	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:004	RMSC:FIP:BTN:004	Afzelia africana Sm. ex Pers.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Afzelia	africana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:005	RMSC:FIP:BTN:005	Aidia genipiflora (DC.) Dandy	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Aidia	genipiflora	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:006	RMSC:FIP:BTN:006	Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wight	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	adianthifolia	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:007	RMSC:FIP:BTN:007	Albizia coriaria Welw. ex Oliv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	coriaria	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:008	RMSC:FIP:BTN:008	Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	ferruginea	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:009	RMSC:FIP:BTN:009	Albizia glaberrima (Schumach. & Thonn.) Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	glaberrima	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:010	RMSC:FIP:BTN:010	Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Albizia	zygia	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:011	RMSC:FIP:BTN:011	Allanblackia floribunda Oliv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Clusiaceae	Allanblackia	floribunda	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:012	RMSC:FIP:BTN:012	Alsophila manniana (Hook.) R.M.Tryon	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Cyatheales	Cyatheaceae	Alsophila	manniana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:013	RMSC:FIP:BTN:013	Amphimas pterocarpoides Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Amphimas	pterocarpoides	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:014	RMSC:FIP:BTN:014	Pouteria altissima (A.Chev.) Baehni	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Pouteria	altissima	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:015	RMSC:FIP:BTN:015	Aningeria robusta (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Pouteria	pierrei	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:016	RMSC:FIP:BTN:016	Anopyxis klaineana (Pierre) Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Rhizophoraceae	Anopyxis	klaineana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:017	RMSC:FIP:BTN:017	Anthocleista nobilis G.Don	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Gentianaceae	Anthocleista	nobilis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:018	RMSC:FIP:BTN:018	Anthonotha fragrans (Baker f.) Exell & Hillc.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Anthonotha	fragrans	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:019	RMSC:FIP:BTN:019	Anthonotha macrophylla P.Beauv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Anthonotha	macrophylla	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:020	RMSC:FIP:BTN:020	Anthostema aubryanum Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Anthostema	aubryanum	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:021	RMSC:FIP:BTN:021	Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Antiaris	toxicaria	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:022	RMSC:FIP:BTN:022	Antrocaryon micraster A.Chev. & Guillaumin	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Antrocaryon	micraster	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:023	RMSC:FIP:BTN:023	Aubrevillea kerstingii (Harms) Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Aubrevillea	kerstingii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:024	RMSC:FIP:BTN:024	Balanites wilsoniana Dawe & Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Zygophyllaceae	Balanites	wilsoniana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:025	RMSC:FIP:BTN:025	Baphia nitida G.Lodd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Baphia	nitida	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:026	RMSC:FIP:BTN:026	Baphia pubescens Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Baphia	pubescens	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:027	RMSC:FIP:BTN:027	Bequaertiodendron magalismontanum (Sond.) Heine & J.H.Hemsl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Englerophytum	magalismontanum	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:028	RMSC:FIP:BTN:028	Berlinia occidentalis Keay	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	occidentalis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:029	RMSC:FIP:BTN:029	Berlinia tomentella Keay	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	tomentella	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:030	RMSC:FIP:BTN:030	Berlinia confusa Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Berlinia	confusa	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:031	RMSC:FIP:BTN:031	Blighia sapida K.D.Koenig	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	sapida	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:032	RMSC:FIP:BTN:032	Blighia unijugata Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	unijugata	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:033	RMSC:FIP:BTN:033	Blighia unijugata Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Blighia	unijugata	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:034	RMSC:FIP:BTN:034	Buchholzia coriacea Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Capparaceae	Buchholzia	coriacea	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:035	RMSC:FIP:BTN:035	Bussea occidentalis Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Bussea	occidentalis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:036	RMSC:FIP:BTN:036	Calpocalyx brevibracteatus Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Calpocalyx	brevibracteatus	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:037	RMSC:FIP:BTN:037	Calycobolus africanus (G.Don) Heine	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Calycobolus	africanus	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:038	RMSC:FIP:BTN:038	Canarium schweinfurthii Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Burseraceae	Canarium	schweinfurthii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:039	RMSC:FIP:BTN:039	Carapa procera DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Carapa	procera	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:040	RMSC:FIP:BTN:040	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Ceiba	pentandra	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:041	RMSC:FIP:BTN:041	Celtis adolfi-friderici Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	adolfi-friderici	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:042	RMSC:FIP:BTN:042	Celtis mildbraedii Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	mildbraedii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:043	RMSC:FIP:BTN:043	Celtis zenkeri Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	zenkeri	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:044	RMSC:FIP:BTN:044	Chrysobalanus icaco L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Chrysobalanaceae	Chrysobalanus	icaco	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:045	RMSC:FIP:BTN:045	Chrysophyllum beguei Aubrév. & Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Gambeya	beguei	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:046	RMSC:FIP:BTN:046	Chrysophyllum subnudum Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Gambeya	subnuda	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:047	RMSC:FIP:BTN:047	Chrysophyllum giganteum A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Gambeya	gigantea	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:048	RMSC:FIP:BTN:048	Chrysophyllum perpulchrum Mildbr. ex Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Gambeya	perpulchra	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:049	RMSC:FIP:BTN:049	Cleidion gabonicum Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Cleidion	gabonicum	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:050	RMSC:FIP:BTN:050	Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Cleistopholis	patens	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:051	RMSC:FIP:BTN:051	Cola caricifolia (G.Don) K.Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	caricifolia	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:052	RMSC:FIP:BTN:052	Cola gigantea A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	gigantea	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:053	RMSC:FIP:BTN:053	Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Cola	nitida	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:054	RMSC:FIP:BTN:054	Combretum tarquense Clark	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Combretaceae	Combretum	tarquense	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:055	RMSC:FIP:BTN:055	Copaifera salikounda Heckel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Copaifera	salikounda	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:056	RMSC:FIP:BTN:056	Cordia millenii Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Cordiaceae	Cordia	millenii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:057	RMSC:FIP:BTN:057	Cordia platythyrsa Baker	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Cordiaceae	Cordia	platythyrsa	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:058	RMSC:FIP:BTN:058	Cordia senegalensis Juss. ex Poir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Cordiaceae	Cordia	senegalensis	species	DOUBTFUL	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:059	RMSC:FIP:BTN:059	Cordia vignei Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Cordiaceae	Cordia	vignei	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:060	RMSC:FIP:BTN:060	Corynanthe pachyceras K.Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Corynanthe	pachyceras	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:061	RMSC:FIP:BTN:061	Craterispermum caudatum Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Craterispermum	caudatum	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:062	RMSC:FIP:BTN:062	Crudia gabonensis Pierre ex Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Crudia	gabonensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:063	RMSC:FIP:BTN:063	Culcasia angolensis Welw. ex Schott	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Alismatales	Araceae	Culcasia	angolensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:064	RMSC:FIP:BTN:064	Cuviera macroura K.Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Cuviera	macroura	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:065	RMSC:FIP:BTN:065	Cylicodiscus gabunensis Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Cylicodiscus	gabunensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:066	RMSC:FIP:BTN:066	Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Burseraceae	Pachylobus	klaineana	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:067	RMSC:FIP:BTN:067	Daniella ogea Rolfe	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Daniella	ogea	species	DOUBTFUL	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:068	RMSC:FIP:BTN:068	Dialium dinklagei Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Dialium	dinklagei	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:069	RMSC:FIP:BTN:069	Dichapetalum madagascariense (Thouars) Poir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Dichapetalaceae	Dichapetalum	madagascariense	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:070	RMSC:FIP:BTN:070	Diospyros mannii Hiern	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	mannii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:071	RMSC:FIP:BTN:071	Diospyros viridicans Hiern	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	viridicans	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:072	RMSC:FIP:BTN:072	Diospyros kamerunensis Gürke	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	kamerunensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:073	RMSC:FIP:BTN:073	Discoglypremna caloneura (Pax) Prain	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Discoglypremna	caloneura	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:074	RMSC:FIP:BTN:074	Distemonanthus benthamianus Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Distemonanthus	benthamianus	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:075	RMSC:FIP:BTN:075	Duboscia macrocarpa Bocq.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Duboscia	macrocarpa	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:076	RMSC:FIP:BTN:076	Elaeis guineensis Jacq.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Arecales	Arecaceae	Elaeis	guineensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:077	RMSC:FIP:BTN:077	Annickia polycarpa (DC.) Setten & Maas ex I.M.Turner	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Annickia	polycarpa	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:078	RMSC:FIP:BTN:078	Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandrophragma	angolense	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:079	RMSC:FIP:BTN:079	Entandrophragma candollei Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandrophragma	candollei	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:080	RMSC:FIP:BTN:080	Entandrophragma cylindricum (Sprague) Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandrophragma	cylindricum	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:081	RMSC:FIP:BTN:081	Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Entandrophragma	utile	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:082	RMSC:FIP:BTN:082	Erythrina vogelii Hook.f.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrina	vogelii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:083	RMSC:FIP:BTN:083	Erythroxylum mannii Oliv.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum	mannii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:084	RMSC:FIP:BTN:084	Erythrophleum guineense G.Don	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrophleum	suaveolens	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:085	RMSC:FIP:BTN:085	Ficus exasperata Vahl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	exasperata	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:086	RMSC:FIP:BTN:086	Ficus sur Forssk.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	sur	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:087	RMSC:FIP:BTN:087	Funtumia africana (Benth.) Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Funtumia	africana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:088	RMSC:FIP:BTN:088	Funtumia elastica (Preuss) Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Funtumia	elastica	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:089	RMSC:FIP:BTN:089	Glyphaea brevis (Spreng.) Monach.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Glyphaea	brevis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:090	RMSC:FIP:BTN:090	Gongronema latifolium Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Marsdenia	latifolia	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:091	RMSC:FIP:BTN:091	Greenwayodendron oliveri (Engl.) Verdc.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Greenwayodendron	oliveri	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:092	RMSC:FIP:BTN:092	Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Griffonia	simplicifolia	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:093	RMSC:FIP:BTN:093	Grossera vignei Hoyle	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Grossera	vignei	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:094	RMSC:FIP:BTN:094	Guarea cedrata (A.Chev.) Pellegr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Leplaea	cedrata	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:095	RMSC:FIP:BTN:095	Guarea thompsonii Sprague & Hutch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Leplaea	thompsonii	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:096	RMSC:FIP:BTN:096	Guibourtia ehie (A.Chev.) J.LÃ©onard	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Guibourtia	ehie	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:097	RMSC:FIP:BTN:097	Hannoa klaineana Pierre & Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Simaroubaceae	Odyendyea	klaineana	species	synonym	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:098	RMSC:FIP:BTN:098	Hexalobus crispiflorus A.Rich.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Hexalobus	crispiflorus	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:099	RMSC:FIP:BTN:099	Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Holarrhena	floribunda	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:100	RMSC:FIP:BTN:100	Holoptelea grandis (Hutch.) Mildbr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Ulmaceae	Holoptelea	grandis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:101	RMSC:FIP:BTN:101	Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Irvingiaceae	Irvingia	gabonensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:102	RMSC:FIP:BTN:102	Khaya anthotheca (Welw.) C.DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Khaya	anthotheca	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:103	RMSC:FIP:BTN:103	Khaya ivorensis A.Chev.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Khaya	ivorensis	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:104	RMSC:FIP:BTN:104	Kigelia africana (Lam.) Benth.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Kigelia	africana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:105	RMSC:FIP:BTN:105	Laccosperma opacum G.Mann & H.Wendl., 1878	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Arecales	Arecaceae	Laccosperma	opacum	species	DOUBTFUL	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:106	RMSC:FIP:BTN:106	Lannea welwitschii (Hiern) Engl.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Lannea	welwitschii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:107	RMSC:FIP:BTN:107	Lindackeria dentata (Oliv.) Gilg	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Achariaceae	Lindackeria	dentata	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:108	RMSC:FIP:BTN:108	Bombax buonopozense Beauverd	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Bombax	buonopozense	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:109	RMSC:FIP:BTN:109	Bombax buonopozense Beauverd	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Bombax	buonopozense	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:110	RMSC:FIP:BTN:110	Chytranthus atroviolaceus Baker fil. ex Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Chytranthus	atroviolaceus	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:111	RMSC:FIP:BTN:111	Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	ferrea	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:112	RMSC:FIP:BTN:112	Diospyros soubreana F.White	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	soubreana	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:113	RMSC:FIP:BTN:113	Diospyros canaliculata De Wild.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ebenaceae	Diospyros	canaliculata	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:114	RMSC:FIP:BTN:114	Drypetes chevalieri Beille ex Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Putranjivaceae	Drypetes	chevalieri	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:115	RMSC:FIP:BTN:115	Erythrina mildbraedii Harms	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Erythrina	mildbraedii	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:116	RMSC:FIP:BTN:116	Ficus L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus		genus	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
RMSC:FIP:BTN:117	RMSC:FIP:BTN:117	Garcinia gnetoides Hutch. & Dalziel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Clusiaceae	Garcinia	gnetoides	species	accepted	Resource Management Support Centre (RMSC)
