id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	year	habitat	locality	scientificName	class	order	family	taxonRank	vernacularName	taxonomicStatus
1	humanobservation	1	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Meizodon regularis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
2	humanobservation	2	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Meizodon semiornatus	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
3	humanobservation	3	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Natriciteres fulginoides	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
4	humanobservation	4	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Natriciteres olivacea	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
5	humanobservation	5	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Gonionotrophis grantii	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
6	humanobservation	6	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Gonionotrophis klingi	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
7	humanobservation	7	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Gonionotrophis (Mehelya) poensis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
8	humanobservation	8	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Gastropyxis smaragdina	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
9	humanobservation	9	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Thrasops aethiopissa	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
10	humanobservation	10	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Thrasops flavigularis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
11	humanobservation	11	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Psammophis (dromophis) lineatus	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
12	humanobservation	12	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Boiga (Toxicodras) pulverulenta	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
13	humanobservation	13	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Psammophis sibilans	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
14	humanobservation	14	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Psammophis elegans	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
15	humanobservation	15	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Crotaphopeltis hippocrepis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
16	humanobservation	16	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Dipsadoboa duchesnii	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
17	humanobservation	17	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Dipsadoboa unicolor	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
18	humanobservation	18	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Dipsadoboa weileri	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Colubridae	Vertébrés	Inconnu	
19	humanobservation	19	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Naja haje	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Cobra egyptien	
20	humanobservation	20	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Naja melanoleuca	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Cobra des forêts	
21	humanobservation	21	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Naja nigricolis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Cracheur à coup noir	
22	humanobservation	22	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Elapsoidea semiannulata	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Inconnu	
23	humanobservation	23	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Pseudohaje nigra	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Inconnu	
24	humanobservation	24	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Dendroaspis viridis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Memba vert de Guinée	
25	humanobservation	25	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Dendroaspis jamensoni	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Elapidae	Vertébrés	Memba vert de Jameson	
26	humanobservation	26	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Causus rhombeata	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Vipère nocturne	
27	humanobservation	27	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Causus maculatus	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Vipère du Cap	
28	humanobservation	28	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Betis arietans	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Vipère heurtante	
29	humanobservation	29	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Betis gabonica	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Vipère à cornes	
30	humanobservation	30	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Atheris chlorechis	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Inconnu	
31	humanobservation	31	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Atheris squamigera	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Vipère verte des feuillages	
32	humanobservation	32	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Echis ocellatus	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Viperidae	Vertébrés	Echis	
33	humanobservation	33	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Pyton regius	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Pythonidae	Vertébrés	Python royal	
34	humanobservation	34	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Python sebae	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Pythonidae	Vertébrés	Python de Seba	
35	humanobservation	35	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Calabaria reinhardti	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Boidae	Vertébrés	Inconnu	
36	humanobservation	36	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Leptotyphlops spp	Reptiles	Squamata (Ophidia)	Leptotyphlopidae	Vertébrés	Inconnu	
37	humanobservation	37	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mare	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Varanus niloticus	Reptiles	Squamata (Sauria)	Varanidae	Vertébrés	Varan du Nil	
38	humanobservation	38	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Varanus exanthematicus	Reptiles	Squamata (Sauria)	Varanidae	Vertébrés	Varan des savanes	
39	humanobservation	39	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Lepidothyris fernandi	Reptiles	Squamata (Sauria)	Scincidae	Vertébrés	Inconnu	
40	humanobservation	40	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Mochlus guineensis	Reptiles	Squamata (Sauria)	Scincidae	Vertébrés	Inconnu	
41	humanobservation	41	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Panapsis togoensis	Reptiles	Squamata (Sauria)	Scincidae	Vertébrés	Inconnu	
42	humanobservation	42	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Agama agama	Reptiles	Squamata (Sauria)	Agamidae	Vertébrés	Margouillat (Agame des colons)	
43	humanobservation	43	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Agama boueti	Reptiles	Squamata (Sauria)	Agamidae	Vertébrés	Inconnu	
44	humanobservation	44	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Cameleo gracilis	Reptiles	Squamata (Sauria)	Chamaeleonidae	Vertébrés	Caméléon d'Afrique	
45	humanobservation	45	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Cameleo senegalensis	Reptiles	Squamata (Sauria)	Chamaeleonidae	Vertébrés	Caméléon du sénégal	
46	humanobservation	46	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Hemidactylus brookii	Reptiles	Squamata (Sauria)	Geckonidae	Vertébrés	Gecko	
47	humanobservation	47	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Forêt et Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Heliobolus nitidus	Reptiles	Squamata (Sauria)	Lacertidae	Vertébrés	Inconnu	
48	humanobservation	48	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mare	AG, Af, La, Lo	Crocodylus niloticus	Reptiles	Crocodilia	Crocodylidae	Vertébrés	Crocodile du Nil	
49	humanobservation	49	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mare	AG, Af, La, Lo	Mecistops (Crocodylus) cataphractus	Reptiles	Crocodilia	Crocodylidae	Vertébrés	Faux-gavial d'Afrique	
50	humanobservation	50	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mare	AG, Af, La, Lo	Osteolaemus (Crocodylus) tetraspis	Reptiles	Crocodilia	Crocodylidae	Vertébrés	Crocodile nain	
51	humanobservation	51	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mer	Côte togolaise	Chelonia mydas	Reptiles	Testidinata	Cheloniidae	Vertébrés	Tortue verte	
52	humanobservation	52	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mer	Côte togolaise	Dermochelys coriacea	Reptiles	Testidinata	Dermochelyidae	Vertébrés	Tortue luth	
53	humanobservation	53	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mer	Côte togolaise	Eretmochelys imbricata	Reptiles	Testidinata	Cheloniidae	Vertébrés	Tortue imbriquée	
54	humanobservation	54	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Mer	Côte togolaise	Lepidochelys olivacea	Reptiles	Testidinata	Cheloniidae	Vertébrés	Tortue olivâtre	
55	humanobservation	55	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Pelomedusa subrufa	Reptiles	Testidinata	Pelomedusidae	Vertébrés	Inconnu	
56	humanobservation	56	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Pelusios castanaeus	Reptiles	Testidinata	Pelomedusidae	Vertébrés	Péluse de Schweigger	
57	humanobservation	57	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Pelusios cupulatta	Reptiles	Testidinata	Pelomedusidae	Vertébrés	Inconnu	
58	humanobservation	58	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Cyclanorbis senegalensis	Reptiles	Testidinata	Trionychidae	Vertébrés	Inconnu	
59	humanobservation	59	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Cyclanorbis elegans	Reptiles	Testidinata	Trionychidae	Vertébrés	Inconnu	
60	humanobservation	60	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Trionyx triunguis	Reptiles	Testidinata	Trionychidae	Vertébrés	Tortue molle	
61	humanobservation	61	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Terrestre	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Kinixys belliana	Reptiles	Testidinata	Testidinidae	Vertébrés	Tortue à dos articulé des savanes	
62	humanobservation	62	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Terrestre	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Kinixys erosa	Reptiles	Testidinata	Testidinidae	Vertébrés	Inconnu	
63	humanobservation	63	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Terrestre	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Kinixys homeana	Reptiles	Testidinata	Testidinidae	Vertébrés	Inconnu	
64	humanobservation	64	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Terrestre	Introduite pour élevage	Geochelone sulcata	Reptiles	Testidinata	Testidinidae	Vertébrés	Tortue sillonnée	
65	humanobservation	65	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Hyperolius concolor	Amphibiens	Anura	Hyperoliidae	Vertébrés	Inconnu	
66	humanobservation	66	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Hyperolius fusciventris	Amphibiens	Anura	Hyperoliidae	Vertébrés	Inconnu	
67	humanobservation	67	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Kassina senegalensis	Amphibiens	Anura	Hyperoliidae	Vertébrés	Inconnu	
68	humanobservation	68	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Afrixalus vittiger	Amphibiens	Anura	Hyperoliidae	Vertébrés	Inconnu	
69	humanobservation	69	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Hemisus (rappia) mamoratus	Amphibiens	Anura	Hemisotidae	Vertébrés	Inconnu	
70	humanobservation	70	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Hemisus sudanense	Amphibiens	Anura	Hemisotidae	Vertébrés	Inconnu	
71	humanobservation	71	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Leptopelis spirutusnoctis	Amphibiens	Anura	Arthroleptidae	Vertébrés	Inconnu	
72	humanobservation	72	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Leptopelis viridis	Amphibiens	Anura	Arthroleptidae	Vertébrés	Inconnu	
73	humanobservation	73	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Sclerophrys (Bufo) regularis	Amphibiens	Anura	Bufonidae	Vertébrés	Crapaud commun Africain	
74	humanobservation	74	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Ptychadena oxyrhynchus	Amphibiens	Anura	Ptychadenidae	Vertébrés	Inconnu	
75	humanobservation	75	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Hoplobatrachus occipitalis	Amphibiens	Anura	Dicroglossidae	Vertébrés	Grenouille de l’Adrar Atar	
76	humanobservation	76	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Phrynobatrachus natalensis	Amphibiens	Anura	Phrynobatrachidae	Vertébrés	Inconnu	
77	humanobservation	77	E. BOWESSIDJAOU, K. AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Semi aquatique	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Af, La, Lo	Xenopus muelleri	Amphibiens	Anura	Pipidae	Vertébrés	Inconnu	
