id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	year	habitat	locality	scientificName	class	order	family	taxonRank	vernacularName
1	preservedspecimen	1	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb, PAL	Calappa rubroguttata	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Calappidae	Arthropodes	Migraine maculée
2	preservedspecimen	2	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb, PAL	Calappa gallus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Calappidae	Arthropodes	Migraine jaune
3	preservedspecimen	3	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb, PAL	Calappa pelii	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Calappidae	Arthropodes	Migraine épineuse
4	preservedspecimen	4	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z, AG, S, PAL	Cardisoma armatum	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Gecarcinidae	Arthropodes	Tourlourou des lagunes
5	preservedspecimen	5	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Geryon maritae	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Geryonidae	Arthropodes	Géryon ouest-africain
6	preservedspecimen	6	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Grapsus grapsus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette commune
7	preservedspecimen	7	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z	Pachygrapsus transversus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette africaine
8	preservedspecimen	8	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb, PAL	Sesarma angolense	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette angolaise
9	preservedspecimen	9	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z, AG, DJ, S, PAL	Sesarma huzardi	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette de Huzard
10	preservedspecimen	10	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	Agb, An, Z, AG, DJ, S	Sesarma buettikoferi	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette de buettikoferi
11	preservedspecimen	11	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z	Goniopsis pelii	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Anglette des mangroves
12	preservedspecimen	12	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z, AG, DJ, S, PAL	Goniopsis cruentata	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Grapsidae	Arthropodes	Grapse ensanglanté
13	preservedspecimen	13	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1990	Eau et milieux liés à l'eau	An, PAL	Uca tangeri	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Ocypodidae	Arthropodes	Gélasime africain
14	preservedspecimen	14	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	RP, PAL	Ocypode africana	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Ocypodidae	Arthropodes	Ocypode Africain
15	preservedspecimen	15	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	RP, PAL	Ocypode cursor	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Ocypodidae	Arthropodes	Ocypode pénicillée
16	preservedspecimen	16	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	2009	Eau et milieux liés à l'eau	RP, PAL	Callinectes amnicola	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Ocypodidae	Arthropodes	Crabe bicorne
17	preservedspecimen	17	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z	Callinectes latimanus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Crabe des lagunes
18	preservedspecimen	18	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Callinectes marginatus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Crabe marbré
19	preservedspecimen	19	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	An, Z	Callinectes pallidus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Crabe gladiateur
20	preservedspecimen	20	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1986	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Cronius ruber	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Crabe marbré
21	preservedspecimen	21	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1991	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Liocarcinus corrugatus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Etrille ballant
22	preservedspecimen	22	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1991	Eau et milieux liés à l'eau	Agb	Portinus validus	Crustacés	Décapodes/Brachyoures (Crabe)	Portunidae	Arthropodes	Etrille lisse
23	preservedspecimen	23	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Eau et milieux liés à l'eau	PAL	Penaeus duorarum	Crustacés	Décapodes/Macroures (Crevette)	Penaeidae	Arthropodes	Crevette rose du nord
24	preservedspecimen	24	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	2009	Eau et milieux liés à l'eau	PAL	Penaeus kerathurus	Crustacés	Décapodes/Macroures (Crevette)	Penaeidae	Arthropodes	Crevette Caramote
25	preservedspecimen	25	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	2009	Eau et milieux liés à l'eau	PAL	Penaeus notialis	Crustacés	Décapodes/Macroures (Crevette)	Penaeidae	Arthropodes	Crevette rose du sud
26	preservedspecimen	26	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Eau et milieux liés à l'eau	PAL	Parapenaeus longirotris	Crustacés	Décapodes/Macroures (Crevette)	Penaeidae	Arthropodes	Crevette rose
27	preservedspecimen	27	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Eau et milieux liés à l'eau	An, AG, S, PAL	Macrobrachium felicinum	Crustacés	Décapodes/Macroures (Crevette)	Penaeidae	Arthropodes	Crevette de rivière
28	preservedspecimen	28	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Eau et milieux liés à l'eau	An, AG	Pseudopagurus granulimanus	Crustacés	Décapodes/Anomoures (Pagure)	Diogenidae	Arthropodes	Bernard l'hermite
29	preservedspecimen	29	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Mer	An, AG, PAL	Balanus tintinnabulum	Crustacés	Sessilia/Cirripèdes	Balanidae	Arthropodes	Balanes
30	preservedspecimen	30	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Mer	An, AG, PAL	Chthalamus stellatus	Crustacés	Sessilia/Cirripèdes	Chthamalidae	Arthropodes	Balanes
31	preservedspecimen	31	E. BOWESSIDJAOU et  B. SANBENA	1998	Mer	An, AG, PAL	Polliscipes (Mitella) polliscipes	Crustacés	Pedunculata	Pollicipedidae	Arthropodes	Pouce-pied
