id	basisOfRecord	occurrenceID	occurrenceStatus	year	habitat	locality	identifiedBy	scientificName	class	order	family	vernacularName
1	humanobservation	1	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Kaupifalco monogrammicus	Oiseaux	Accipitriformes	Accipitridae	Buse (Autour) unibande
2	humanobservation	2	DST, MP	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Milvus migrans	Oiseaux	Accipitriformes	Accipitridae	Milan noir
3	humanobservation	3	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Pernis apivorus	Oiseaux	Accipitriformes	Accipitridae	Bondrée apivore
4	humanobservation	4	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Pandion haliaetus	Oiseaux	Accipitriformes	Pandionidae	Balbuzard pêcheur
5	humanobservation	5	R (N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Alcedo cristata	Oiseaux	Coraciiformes	Alcedinidae	Petit martin-pêcheur huppé
6	humanobservation	6	R (N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ceryle rudis	Oiseaux	Coraciiformes	Alcedinidae	Martin-pêcheur pie (Alcyon pie)
7	humanobservation	7	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Megaceryle maxima	Oiseaux	Coraciiformes	Alcedinidae	Martin-pêcheur géant
8	humanobservation	8	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Dendrocygna viduata	Oiseaux	Anseriformes	Anatidae	Dendrocygne veuf
9	humanobservation	9	MP,R (N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ardea cinerea	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron cendré
10	humanobservation	10	R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ardea goliath	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron goliath
11	humanobservation	11	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ardea melanocephala	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron mélanocéphale
12	humanobservation	12	MP,R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ardea purpurea	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron pourpré
13	humanobservation	13	MP,R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ardeola ralloides	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Crabier chevelu
14	humanobservation	14	DS,R(N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Bubulcus ibis	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron garde-boeufs
15	humanobservation	15	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Butorides striatus	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Héron strié
16	humanobservation	16	R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Egretta dimorpha	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Aigrette dimorphe
17	humanobservation	17	MP,R (N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Egretta garzetta	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Aigrette garzette
18	humanobservation	18	R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Egretta gularis	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Aigrette à gorge blanche
19	humanobservation	19	R?(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Ixobrychus minutus	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Blongios nain
20	humanobservation	20	R(N),MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Nycticorax nycticorax	Oiseaux	Pelecaniformes	Ardeidae	Bihoreau gris
21	humanobservation	21	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Tockus nasutus	Oiseaux	Bucerotiformes	Bucerotidae	Petit calao à bec noir
22	humanobservation	22	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Charadrius dubius	Oiseaux	Charadriiformes	Charadriidae	Petit gravelot
23	humanobservation	23	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Charadrius hiaticula	Oiseaux	Charadriiformes	Charadriidae	Pluvier Grand-gravelot
24	humanobservation	24	R(N)	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Charadrius marginatus	Oiseaux	Charadriiformes	Charadriidae	Pluvier à front blanc
25	humanobservation	25	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Charadrius alexandrinus	Oiseaux	Charadriiformes	Charadriidae	Pluvier à collier interrompu
26	humanobservation	26	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Pluvialis squatarola	Oiseaux	Charadriiformes	Charadriidae	Pluvier argenté
27	humanobservation	27	─	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Treron calvus	Oiseaux	Columbiformes	Columbidae	Pigeon vert à front nu
28	humanobservation	28	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Streptopelia semitorquata	Oiseaux	Columbiformes	Columbidae	Tourterelle à collier
29	humanobservation	29	MP	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Streptopelia senegalensis	Oiseaux	Columbiformes	Columbidae	Tourterelle maillée
30	humanobservation	30	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Turtur tympanistria	Oiseaux	Columbiformes	Columbidae	Tourterelle tambourette
31	humanobservation	31	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Corvus albus	Oiseaux	Passeriformes	Corvidae	Corbeau pie
32	humanobservation	32	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Centropus senegalensis	Oiseaux	Cuculiformes	Cuculidae	Coucal du Sénégal
33	humanobservation	33	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Chrysococcyx cupreus	Oiseaux	Cuculiformes	Cuculidae	Coucou foliotocol
34	humanobservation	34	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Uraeginthus bengalus	Oiseaux	Passeriformes	Estrildidae	Cordon-bleu
35	humanobservation	35	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Estrilda caerulescens	Oiseaux	Passeriformes	Estrildidae	Astrild Queue-de-vinaigre
36	humanobservation	36	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Estrilda melpoda	Oiseaux	Passeriformes	Estrildidae	Astrild à joues orange
37	humanobservation	37	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Lagonosticta senegala	Oiseaux	Passeriformes	Estrildidae	Amarante du Sénégal
38	humanobservation	38	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Lonchura cucullata	Oiseaux	Passeriformes	Estrildidae	Capucin (Spemette) nonnette
39	humanobservation	39	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Serinus mozambicus	Oiseaux	Passeriformes	Fringillidae	Serin du Mozambique
40	humanobservation	40	DST	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Cecropis abyssinica	Oiseaux	Passeriformes	Hirundinidae	Hirondelle à gorgestriée
41	humanobservation	41	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Hirundo rustica	Oiseaux	Passeriformes	Hirundinidae	Hirondelle de cheminée
42	humanobservation	42	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Actophilornis africanus	Oiseaux	Charadriiformes	Jacanidae	Jacana à poitrine dorée
43	humanobservation	43	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Corvinella corvina	Oiseaux	Passeriformes	Laniidae	Corvinelle à bec jaune
44	humanobservation	44	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Prionops plumatus	Oiseaux	Passeriformes	Laniidae	Bagadais casqué
45	humanobservation	45	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Tchagra senegala	Oiseaux	Passeriformes	Laniidae	Tchagra à tête noire
46	humanobservation	46	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Chroicocephalus cirrocephalus	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Mouette à tête grise
47	humanobservation	47	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Larus fuscus	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Goéland brun
48	humanobservation	48	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Chroicocephalus ridibundus	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Mouette rieuse
49	humanobservation	49	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna albifrons	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne naine
50	humanobservation	50	AfM	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna balaenarum	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne des baleiniers
51	humanobservation	51	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna caspia	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne caspienne
52	humanobservation	52	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Seterna dougallii	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne de Dougall
53	humanobservation	53	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna hirundo	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne pierregarin
54	humanobservation	54	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna maxima	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne royale
55	humanobservation	55	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna paradisaea	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne arctique
56	humanobservation	56	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Sterna sandvicensis	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Sterne caugek
57	humanobservation	57	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Chlidonias niger	Oiseaux	Charadriiformes	Laridae	Guifette noir
58	humanobservation	58	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Motacilla flava	Oiseaux	Passeriformes	Motacillidae	Bergeronnette printanière
59	humanobservation	59	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Oriolus auratus	Oiseaux	Passeriformes	Oriolidae	Loriot doré
60	humanobservation	60	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Euplectes afer	Oiseaux	Passeriformes	Ploceidae	Euplecte vorabé
61	humanobservation	61	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Euplectes hordeaceus	Oiseaux	Passeriformes	Ploceidae	Euplecte monseigneur
62	humanobservation	62	R (N)	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Euplectes macrourus	Oiseaux	Passeriformes	Ploceidae	Euplecte(veuve) à dos d'or
63	humanobservation	63	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Euplectes orix	Oiseaux	Passeriformes	Ploceidae	Euplecte ignicolore
64	humanobservation	64	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Passer griseus	Oiseaux	Passeriformes	Passeridae	Moineau gris
65	humanobservation	65	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Vidua camerunensis	Oiseaux	Passeriformes	Viduidae	Combassou du Caméroun
66	humanobservation	66	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Vidua chalybeata	Oiseaux	Passeriformes	Viduidae	Combassou du Sénégal
67	humanobservation	67	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Pycnonotus barbatus	Oiseaux	Passeriformes	Pycnonotidae	Bulbul des jardins (Bulbul commun)
68	humanobservation	68	R (N), DL	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Crex (Crecopsis) egregia	Oiseaux	Gruiformes	Rallidae	Râle africain
69	humanobservation	69	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Gallinula chloropus	Oiseaux	Gruiformes	Rallidae	Gallinule- poule d'eau
70	humanobservation	70	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Himantornis haematopus	Oiseaux	Gruiformes	Rallidae	Râle à pieds rouges
71	humanobservation	71	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Amaurornis flavirostra	Oiseaux	Gruiformes	Rallidae	Mouette noire
72	humanobservation	72	RN	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Porphyrio alleni	Oiseaux	Gruiformes	Rallidae	Taléve d'Allen
73	humanobservation	73	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Himantopus himantopus	Oiseaux	Charadriiformes	Recurvirostridae	Echasse blanche
74	humanobservation	74	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Actitis (tringa) hypoleucos	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Chevalier guignette
75	humanobservation	75	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Calidris alba	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Bécasseau sanderling
76	humanobservation	76	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Calidris minuta	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Bécasseau minute
77	humanobservation	77	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Calidris canutus	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Bécasseau maubèche
78	humanobservation	78	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Calidris alpina	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Bécasseau variable
79	humanobservation	79	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Numenius arquata	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Courlis cendré
80	humanobservation	80	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Numenius phaeopus	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Coulis corlieu
81	humanobservation	81	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Tringa glareola	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Chevalier sylvain
82	humanobservation	82	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Tringa nebularia	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Chevalier aboyeur
83	humanobservation	83	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Tringa ochropus	Oiseaux	Charadriiformes	Scolopacidae	Chevalier cul-blanc
84	humanobservation	84	MP	2009	E	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Stercorarius parasiticus	Oiseaux	Charadriiformes	Stercorariidae	Labbe parasite
85	humanobservation	85	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Cisticola juncidus	Oiseaux	Passeriformes	Cisticolidae	Cisticole des joncs
86	humanobservation	86	RN	2009	Sa	Zone portuaire et environ	K. M. AFIADEMANYO  et S. K. AMEVOIN	Phoeniculus purpureus	Oiseaux	Bucerotiformes	Phoeniculidae	Irrisor moqueur
