id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	year	habitat	locality	scientificName	class	order	family	taxonRank	vernacularName
1	humanobservation	1	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane, forêt et marais	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Atilax paludinosus	Mammifères	Carnivora	Herpestidae	Vertébrés	Mangouste des marais
2	humanobservation	2	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Genetta tigrina	Mammifères	Carnivora	Viverridae	Vertébrés	Genette tigrine
3	humanobservation	3	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Atelerix albiventrix	Mammifères	Insectivora	Erinaceidae	Vertébrés	Hérisson à ventre blanc (Hérisson à 4 orteilles)
4	humanobservation	4	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Lepus microtis	Mammifères	Lagomorpha	Leporidae	Vertébrés	Lièvre à oreilles de Lapin
5	humanobservation	5	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Manis tricuspis	Mammifères	Pholidota	Manidae	Vertébrés	Pangolin
6	humanobservation	6	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, Agb, AG, S, DJ	Hysterix cristata	Mammifères	Rodentia	Hystricidae	Vertébrés	Porc-épic à crête
7	humanobservation	7	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Cricetomys gambianus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Cricétome de savane (Rat de Gambie)
8	humanobservation	8	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Mastomys erythroleucus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Rat à mamelles multiples occidental
9	humanobservation	9	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Arvicanthis niloticus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Rat du Nil (Rat roussard)
10	humanobservation	10	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Arvicanthis rufinus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Rat roussard
11	humanobservation	11	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Lemniscomys barbarus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Souris (Rat) rayée de Barbarie
12	humanobservation	12	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Lemniscomys striatus	Mammifères	Rodentia	Muridae	Vertébrés	Souris rayée
13	humanobservation	13	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Xerus erythopus	Mammifères	Rodentia	Sciuridae	Vertébrés	Ecureuil fouisseur (Rat palmiste)
14	humanobservation	14	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane et forêt	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Helioscirus gambianus	Mammifères	Rodentia	Sciuridae	Vertébrés	Héliosciure de Gambie
15	humanobservation	15	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Savane	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Tryonomus swinderianus	Mammifères	Rodentia	Thryonomyidae	Vertébrés	Aulacode
16	humanobservation	16	E. BOWESSIDJAOU, K.  AMEVOIN et B. SANBENA	2002	Estuaire	An, Agb, AG	Trichechus senegalensis	Mammifères	Sirenia	Trichechidae	Vertébrés	Lamantin d'Afrique
