id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	year	habitat	locality	scientificName	class	order	family	vernacularName
1	humanobservation	1	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Aplysia fasciata	Gastéropodes	Anaspidae	Aplysiidae	Lièvre de mer
2	humanobservation	2	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Fissurella nubecula	Gastéropodes	Archaeogastropoda	Fissurellidae	Fissurelle nageuse
3	humanobservation	3	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Haliotis tuberculata	Gastéropodes	Archaeogastropoda	Haliotidae	Ormeau tuberculeux
4	humanobservation	4	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Patella safiana	Gastéropodes	Archaeogastropoda	Patellidae	Patelle safian
5	humanobservation	5	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Lanistes varicus	Gastéropodes	Architaenioglossa	Ampullariidae	Inconnu
6	humanobservation	6	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Architectonia nobilis	Gastéropodes	Heterostropha	Architectonicidae	Inconnu
7	humanobservation	7	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cassis tessellata	Gastéropodes	Littorinimorpha	Cassidae	Casque à damier
8	humanobservation	8	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Crepidula goreensis	Gastéropodes	Littorinimorpha	Crepudilidae	Crépidule sandale
9	humanobservation	9	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Monoteria (Cypraea) annulus	Gastéropodes	Littorinimorpha	Cypraeidae	Porcelaine anneau d'or
10	humanobservation	10	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Monoteria (Cypraea) moneta	Gastéropodes	Littorinimorpha	Cypraeidae	Porcelaine monaie (Cauri)
11	humanobservation	11	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Trona stercoraria	Gastéropodes	Littorinimorpha	Cypraeidae	Trone
12	humanobservation	12	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Littorina punctata	Gastéropodes	Littorinimorpha	Littorinidae	Inconnu
13	humanobservation	13	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica adansoni	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice d'Adanson
14	humanobservation	14	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica Collaris	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice à collet
15	humanobservation	15	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica fulminae	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice flammée
16	humanobservation	16	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica marochiensis	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice du Maroc
17	humanobservation	17	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica tigrina	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice tigrée
18	humanobservation	18	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Natica turtoni	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice de Turton
19	humanobservation	19	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Sinum concavum	Gastéropodes	Littorinimorpha	Naticidae	Natice concave
20	humanobservation	20	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Nerita senegalensis	Gastéropodes	Littorinimorpha	Neritidae	Nérite du Sénégal
21	humanobservation	21	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Charomia nodifera	Gastéropodes	Littorinimorpha	Ranellidae	Triton noueux
22	humanobservation	22	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cymatium parthenopeum	Gastéropodes	Littorinimorpha	Ranellidae	Triton
23	humanobservation	23	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Strombus latus	Gastéropodes	Littorinimorpha	Strombidae	Stromb d'Afrique occidentale
24	humanobservation	24	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Conus pulcher	Gastéropodes	Neogastropoda	Conidae	Cone de pulcher
25	humanobservation	25	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pugilina mario	Gastéropodes	Neogastropoda	Melongenidae	Mélongène noire
26	humanobservation	26	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Murex angularis	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Rocher anguleux
27	humanobservation	27	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Murex cornutus	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Rocher cornu
28	humanobservation	28	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Murex duplex	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Rocher duplex
29	humanobservation	29	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Hexaplex rosarium	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Inconnu
30	humanobservation	30	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Hexaplex megacerus	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Inconnu
31	humanobservation	31	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Thais coronata	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Ovarque couronnée
32	humanobservation	32	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Thais haemastoma	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Ovarque à bouche de sang
33	humanobservation	33	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Thais nodosa	Gastéropodes	Neogastropoda	Muricidae	Ovarque noueux
34	humanobservation	34	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Bullia miran	Gastéropodes	Neogastropoda	Nassariidae	Bullie de miran
35	humanobservation	35	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Oliva flammulta	Gastéropodes	Neogastropoda	Olividae	Inconnu
36	humanobservation	36	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cymbium glans	Gastéropodes	Neogastropoda	Volutidae	Volute trompe d'éléphant
37	humanobservation	37	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cymbium pepo	Gastéropodes	Neogastropoda	Volutidae	Volute Neptune
38	humanobservation	38	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Terebra reticulata	Gastéropodes	Neogastropoda	Terebridae	Inconnu
39	humanobservation	39	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pachymelania aurita	Gastéropodes	Sorbeoconcha	Thiaridae	Inconnu
40	humanobservation	40	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pachymelania fusca	Gastéropodes	Sorbeoconcha	Thiaridae	Inconnu
41	humanobservation	41	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Achatina achatina	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Escargot tigre
42	humanobservation	42	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Achatina (Lissachatina) fulica	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Escargot géant africain
43	humanobservation	43	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Archachatina marginata	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Escargot géant de l'ouest africain
44	humanobservation	44	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ	Archachatina puylaerti	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Inconnu
45	humanobservation	45	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Lomé	Limnicolaria flammea	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Inconnu
46	humanobservation	46	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Lomé	Limnicolaria aurora	Gastéropodes	Stylommatophora	Achatinidae	Inconnu
47	humanobservation	47	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Zone humide	Z, An, Agb, AG, S, DJ, Lomé	Arion sp	Gastéropodes	Stylommatophora	Arionidae	Limaces
48	humanobservation	48	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Anadara senegalensis	Bivalves	Arcoida	Arcidae	Arche du Sénégal
49	humanobservation	49	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Arca noae	Bivalves	Arcoida	Arcidae	Arche de Noé
50	humanobservation	50	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Arca (senilia) senilis	Bivalves	Arcoida	Arcidae	Arche épaisse d'Afrique
51	humanobservation	51	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Glycymeris scripta	Bivalves	Arcoida	Glycymerididae	Amande ériture
52	humanobservation	52	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Glycymeris vovan	Bivalves	Arcoida	Glycymerididae	Amande vovan
53	humanobservation	53	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cardita ajar	Bivalves	Carditida	Carditidae	Cardite ajar
54	humanobservation	54	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cardita tankervillei	Bivalves	Carditida	Carditidae	Cardite de Tankerville
55	humanobservation	55	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Panopea cancellata	Bivalves	Myoida	Hiatellidae	Panopée quadrillée
56	humanobservation	56	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Barnea truncata	Bivalves	Myoida	Pholadidae	Pholade tronquée
57	humanobservation	57	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pholas campechiensis	Bivalves	Myoida	Pholadidae	Pholade de Campèche
58	humanobservation	58	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Tolana explanata	Bivalves	Myoida	Pholadidae	Pholade talonée
59	humanobservation	59	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Taredo navalis	Bivalves	Myoida	Teredinidae	Taret commun
60	humanobservation	60	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Modiolus nitens	Bivalves	Mytiloida	Mytilidae	Modiole lisse
61	humanobservation	61	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Modiolus rhomboideus	Bivalves	Mytiloida	Mytilidae	Modiole losangique
62	humanobservation	62	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Mytilus perna	Bivalves	Mytiloida	Mytilidae	Moule africaine
63	humanobservation	63	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer et mangrove	Côtes togolaises, Z, Dj, Agb, S	Ostrea denticulata	Bivalves	Ostreoida	Ostreidae	Huitre plate de guinée
64	humanobservation	64	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer et mangrove	Côtes togolaises, Z, Dj, Agb, S	Crassostrea gasar	Bivalves	Ostreoida	Ostreidae	Huitre creuse
65	humanobservation	65	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pecten maximus	Bivalves	Ostreoida	Pectinidae	Coquille Saint-Jacques
66	humanobservation	66	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Chlamys varia	Bivalves	Ostreoida	Pectinidae	Inconnu
67	humanobservation	67	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Spondylus senegalensis	Bivalves	Pectinoida	Spondylidae	Spondyle du Sénégal
68	humanobservation	68	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Atrina chautardi	Bivalves	Pterioida	Pinnidae	Jambonneau de chautard
69	humanobservation	69	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pinna rudis	Bivalves	Pterioida	Pinnidae	Jambonneau rude
70	humanobservation	70	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cardium costatum	Bivalves	Veneroida	Cardiidae	Bucarde à côtes
71	humanobservation	71	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cardium (Bucardium) ringens	Bivalves	Veneroida	Cardiidae	Bucarde baillante
72	humanobservation	72	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Donax pulchellus	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Flion mignonnet
73	humanobservation	73	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Donax rugosus	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Flion rugueux
74	humanobservation	74	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Egeria radiata	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Huitre de la Volta
75	humanobservation	75	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Iphigenia delesserti	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Flion de Delessert
76	humanobservation	76	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Iphigenia laevigata	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Flion lisse
77	humanobservation	77	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Iphigenia rostrata	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Donace à rostre
78	humanobservation	78	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Galatea paradoxa	Bivalves	Veneroida	Donacidae	Donace peigne
79	humanobservation	79	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Labiosa (Harvella) vitrea	Bivalves	Veneroida	Mactridae	Mactre vitreuse
80	humanobservation	80	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Mactra glabrata	Bivalves	Veneroida	Mactridae	Mactre lisse
81	humanobservation	81	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Mactra nitida	Bivalves	Veneroida	Mactridae	Mactre polie
82	humanobservation	82	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Mactra rostrata	Bivalves	Veneroida	Mactridae	mactre à rostre
83	humanobservation	83	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Petricola pholadiformis	Bivalves	Veneroida	Petricolidae	Fausse aigle d'ange
84	humanobservation	84	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Solecurtus afroccidentalis	Bivalves	Veneroida	Solecurtidae	Solecourte rose
85	humanobservation	85	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Tagelus adansonii	Bivalves	Veneroida	Solecurtidae	Tagal d'Adanson
86	humanobservation	86	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Cultellus tenuis	Bivalves	Veneroida	Solenidae	Petit couteau africain
87	humanobservation	87	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Ensis goreensis	Bivalves	Veneroida	Solenidae	Couteau de Gorée
88	humanobservation	88	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Solen guinensis	Bivalves	Veneroida	Solenidae	Couteau de guinée
89	humanobservation	89	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Apolymetis papyracea	Bivalves	Veneroida	Tellinidae	Telline papier
90	humanobservation	90	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Tellina hyalina	Bivalves	Veneroida	Tellinidae	Telline hyaline
91	humanobservation	91	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Tellina senegambiensis	Bivalves	Veneroida	Tellinidae	Telline de Sénégambie
92	humanobservation	92	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Pitar tumens	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Vénus bombée
93	humanobservation	93	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Tivela tripla	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Vénus triple
94	humanobservation	94	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Venerupis corrugata	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Clovisse ridée
95	humanobservation	95	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Venerupis dura	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Clovisse durable
96	humanobservation	96	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Venus foliaceolamellosa	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Praire ondulée
97	humanobservation	97	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Venus verrucosa	Bivalves	Veneroida	Veneridae	Praire commune
98	humanobservation	98	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Octopus vulgaris	Céphalopodes	Octopoda	Octopodidae	Pieuvre commune
99	humanobservation	99	E. BOWESSIDJAOU et B. SANBENA	1991	Mer	Côtes togolaises	Sepia officinalis	Céphalopodes	Sepiida	Sepiidae	Seiche commune
