id	institutionCode	basisOfRecord	source	occurrenceID	catalogNumber	recordedBy	year	countryCode	stateProvince	county	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName	kingdom	family	genus
4053740	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/051/4053740	4053740	eb89a657-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	赵清盛、何明友	1983	CN	四川	雷波县	西宁	28.2627152	103.5717416	Hydrocotyle hookeri subsp. chinensis	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053741	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/438/4053741	4053741	eb89a5e7-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	唐昌林等	1984	CN	四川	北川县	小寨子沟	31.8938917	104.4368398	Hydrocotyle hookeri subsp. chinensis	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053742	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/813/4053742	4053742	eb89a550-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	赵清盛、赵振锯	1983	CN	四川	雷波县	西宁214场	28.2627152	103.5717416	Hydrocotyle hookeri subsp. chinensis	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053743	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/1d8/4053743	4053743	eb89a4d0-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	谭仲明、何明友	1983	CN	四川	雷波县	西宁	28.2627152	103.5717416	Hydrocotyle hookeri subsp. chinensis	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053744	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/f73/4053744	4053744	eb89a455-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	赵清盛、赵振锯	1983	CN	四川	雷波县	西宁214场	28.2627152	103.5717416	Hydrocotyle hookeri subsp. chinensis	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053745	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/110/4053745	4053745	eb89a3e4-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	汪泽卫	1992	CN	四川	洪雅县	林场	29.7379703	103.2318842	Hydrocotyle himalaica	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053746	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/bc8/4053746	4053746	eb89a351-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	汪泽卫	1992	CN	四川	洪雅县	林场	29.7379703	103.2318842	Hydrocotyle himalaica	Plantae	Umbelliferae	Hydrocotyle
4053749	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/60d/4053749	4053749	eb899f94-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	刘心恬、溥发鼎等4人	1990	CN	四川	汶川县	卧龙饲养场附近	31.084	103.267	Heracleum wolongense	Plantae	Umbelliferae	Heracleum
4053750	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/2e5/4053750	4053750	eb899f28-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	刘心恬、溥发鼎等4人	1990	CN	四川	汶川县	卧龙饲养场附近	31.084	103.267	Heracleum wolongense	Plantae	Umbelliferae	Heracleum
4053751	CDBI	PreservedSpecimen	http://www.nsii.org.cn/node/79/cvh/21/f92/4053751	4053751	eb899eb9-b6bf-11e1-8c2f-acd112e444a7	溥发鼎等	1991	CN	四川	康定县	折多山东坡	30.0553048	101.9648302	Heracleum stenopterum	Plantae	Umbelliferae	Heracleum
