id	taxonID	scientificName	kingdom	family
1	1	Undaria pinnatifida	Plantae	Alariaceae
2	2	Amaranthus albus	Plantae	Amaranthaceae
3	3	Amaranthus hybridus	Plantae	Amaranthaceae
4	4	Amaranthus roxburghianus	Plantae	Amaranthaceae
5	5	Amaranthus blitoides	Plantae	Amaranthaceae
6	6	Amaranthus tricolor	Plantae	Amaranthaceae
7	7	Amaranthus spinosus	Plantae	Amaranthaceae
8	8	Amaranthus retroflexus	Plantae	Amaranthaceae
9	9	Amaranthus caudatus	Plantae	Amaranthaceae
10	10	Alternanthera philoxeroides	Plantae	Amaranthaceae
11	11	Amaranthus palmeri	Plantae	Amaranthaceae
12	12	Catharanthus roseus	Plantae	Apocynaceae
13	13	Pistia stratiotes	Plantae	Aracme
14	14	Sinapis arvensis	Plantae	Brassicaceae
15	15	Cabomba caroliniana	Plantae	Cabombaceae
16	16	Cannabis sativa	Plantae	Cannabinaceae
17	17	Vaccaria segetalis	Plantae	Caryophylaceae
18	18	Stellaria pallida	Plantae	Caryophylaceae
19	19	Agrostemma githago	Plantae	Caryophylaceae
20	20	Chenopodium hybridum	Plantae	Chenopodiaceae
21	21	Chenopodium ambrosioides	Plantae	Compositae
22	22	Bidens pilosa	Plantae	Compositae
23	23	Conyza sumatrensis	Plantae	Compositae
24	24	Crassocephalum crepidioides	Plantae	Compositae
25	25	Erigeron annuus	Plantae	Compositae
26	26	Cosmos bipinnata	Plantae	Compositae
27	27	Solidago canadensis	Plantae	Compositae
28	28	Coreopsis tinctoria	Plantae	Compositae
29	29	Bidens frondosa	Plantae	Compositae
30	30	Senecio vulgaris	Plantae	Compositae
31	31	Ageratum conyzoides	Plantae	Compositae
32	32	Chrysanthemum coronarium	Plantae	Compositae
33	33	Sonchus oleraceus	Plantae	Compositae
34	34	Sonchus asper	Plantae	Compositae
35	35	Coreopsis lanceolata	Plantae	Compositae
36	36	Ageratum houstonianum	Plantae	Compositae
37	37	Ambrosia artemisiifolia	Plantae	Compositae
38	38	Ambrosia trifida	Plantae	Compositae
39	39	Conyza bonariensis	Plantae	Compositae
40	40	Aster subulatus	Plantae	Compositae
41	41	Conyza canadensis	Plantae	Compositae
42	42	Leucanthemum vulgare	Plantae	Compositae
43	43	Galinsoga quadriradiata	Plantae	Compositae
44	44	Halianthus tuberosus	Plantae	Compositae
45	45	Galinsoga parviflora	Plantae	Compositae
46	46	Centaurea cyanus	Plantae	Compositae
47	47	Sylybum marianum	Plantae	Compositae
48	48	Tagetes erecta	Plantae	Compositae
49	49	Helenium antnmnale	Plantae	Compositae
50	50	Ipomoea purpurea	Plantae	Convolvulaceae
51	51	Pharbitis nil	Plantae	Convolvulaceae
52	52	Coronopus didymus.	Plantae	Cruciferae
53	53	Lepidium virginicum	Plantae	Cruciferae
54	54	Cucumis melo	Plantae	Cucurbitaceae
55	55	Euphorbia maculata	Plantae	Euphorbiaceae
56	56	Ricinus communis	Plantae	Euphorbiaceae
57	57	Euphorbia dentata	Plantae	Euphorbiaceae
58	58	Euphorbia nutans	Plantae	Euphorbiaceae
59	59	Geranium caroliniamum	Plantae	Geraniaceae
60	60	Avena fatua	Plantae	Gramineae
61	61	Panicum repens	Plantae	Gramineae
62	62	Vetiveria zizanioides	Plantae	Gramineae
63	63	Sorghum sudanense	Plantae	Gramineae
64	64	Lolium perenne	Plantae	Gramineae
65	65	Sorghum halepense	Plantae	Gramineae
66	66	Paspalum dilataum	Plantae	Gramineae
67	67	Lolium multiflorum	Plantae	Gramineae
68	68	Lolium temulentum	Plantae	Gramineae
69	69	Spartina alterniflora	Plantae	Gramineae
70	70	Brachiaria eruciformis	Plantae	Gramineae
71	71	Bromus catharticus	Plantae	Gramineae
72	72	Poa compressa	Plantae	Gramineae
73	73	Phleum pratense	Plantae	Gramineae
74	74	Lolium temulentum	Plantae	Gramineae
75	75	Laminaria japonica	Plantae	Laminariaceae
76	76	Ulex europaeus	Plantae	Leguminosae
77	77	Mimosa pudica.	Plantae	Leguminosae
78	78	Trifolium incarnatum	Plantae	Leguminosae
79	79	Medicago hispida	Plantae	Leguminosae
80	80	Robinia pseudoacacia	Plantae	Leguminosae
81	81	Trifolium repens	Plantae	Leguminosae
82	82	Melilotus albus	Plantae	Leguminosae
83	83	Medicago sativa	Plantae	Leguminosae
84	84	Catsia tora	Plantae	Leguminosae
85	85	Senna occidentalis	Plantae	Leguminosae
86	86	Trifolium pratense	Plantae	Leguminosae
87	87	Vicia sativa	Plantae	Leguminosae
88	88	Crotalaria juncea	Plantae	Leguminosae
89	89	Sesbania cannabina	Plantae	Leguminosae
90	90	Crotalaria ochroleuca	Plantae	Leguminosae
91	91	Medicago minima	Plantae	Leguminosae
92	92	Indigofera suffruticosa	Plantae	Leguminosae
93	93	Melilotus indicus	Plantae	Leguminosae
94	94	Crotalaria incana	Plantae	Leguminosae
95	95	Vicia villosa	Plantae	Leguminosae
96	96	Hibiscus trionum	Plantae	Malvaceae
97	97	Mirabilis jalapa	Plantae	Nyctaginaceae
98	98	Oenothera erythrosepala	Plantae	Onagraceae
99	99	Oenothera stricta	Plantae	Onagraceae
100	100	Oenothera rosea	Plantae	Onagraceae
101	101	Oenothera glazioviana	Plantae	Onagraceae
102	102	Oenothera laciniata	Plantae	Onagraceae
103	103	Oenothera biennis	Plantae	Onagraceae
104	104	Oxalis corymbosa	Plantae	Oxalidaceae
105	105	Phytolacca americana	Plantae	Phytolaccaceae
106	106	Peperomia pellucida	Plantae	Piperaceae
107	107	phzntago hncmhzta	Plantae	Plantaginaceae
108	108	Plantago virginica	Plantae	Plantaginaceae
109	109	Eichhornia crassipes	Plantae	Pontederiaceae
110	110	Talinum paniculatum	Plantae	Portulacaceae
111	111	Veronica polia	Plantae	Scrophulariaceae
112	112	Veronica persica	Plantae	Scrophulariaceae
113	113	Veronica arvensis	Plantae	Scrophulariaceae
114	114	Scoparia dulcis	Plantae	Scrophulariaceae
115	115	Veronica hederifolia	Plantae	Scrophulariaceae
116	116	Veronica peregrina	Plantae	Scrophulariaceae
117	117	Datura stramonium	Plantae	Solanaceae
118	118	Datura metel	Plantae	Solanaceae
119	119	Solanum rostratum	Plantae	Solanaceae
120	120	Physalis angulata	Plantae	Solanaceae
121	121	Datura innoxia	Plantae	Solanaceae
122	122	Solanum capisicoides	Plantae	Solanaceae
123	123	Daucus carota	Plantae	Umbelliferae
124	124	Coriandrum sativum	Plantae	Umbelliferae
125	125	Cyclospermum leptophyllum	Plantae	Umbelliferae
126	126	Pilea microphylla	Plantae	Urticaceae
127	127	Parthenocissus quinquefolia	Plantae	Vitaceae
128	128	Chaetoceros comcavicornis	Chromista	Bacillariophyta
129	129	Cyclindrotheca closterium	Chromista	Bacillariophyta
130	130	Melosiar cancellate	Chromista	Bacillariophyta
131	131	Nitzschia deicatissima	Chromista	Bacillariophyta
132	132	Pinnularia viridis	Chromista	Bacillariophyta
133	133	Prorocentrum minimum	Protozoa	Pyrrophyta
134	134	Prorocentrum sigmoides	Protozoa	Pyrrophyta
135	135	Perocentrum balticum	Protozoa	Pyrrophyta
136	136	Alexanadrum balticum	Protozoa	Pyrrophyta
137	137	Scrippsiella trochoidea	Protozoa	Pyrrophyta
138	138	Peridinium perardiforme	Protozoa	Pyrrophyta
139	139	Procambius clarkii	Animalia	Astacidae
140	140	Pomacea canaliculata	Animalia	Ampullariidae
141	141	Bryozoa	Animalia	Bryozoa
142	142	Ciona intestinalis	Animalia	Cionidae
143	143	Balanus eburneus	Animalia	Hlmidae
144	144	Balanus improvisus	Animalia	Hlmidae
145	145	Balanus amphitrete	Animalia	Hlmidae
146	146	Molgula manhattensis	Animalia	Hlmidae
147	147	Hydroides elegans	Animalia	Hlmidae
148	148	Achatina flica	Animalia	Achatinidae
149	149	Liriomyza sativae	Animalia	Agromyzidae
150	150	Liriomyza bryoniae	Animalia	Agromyzidae
151	151	Bemisia tabaci	Animalia	Aleyrodidae
152	152	Trialeurodes vaporariorum	Animalia	Aleyrodidae
153	153	Ditylenchus dipsaci	Animalia	Anguinidae
154	154	Araecerus fasciculatus	Animalia	Anthribidae
155	155	Aphelenchoides bessseyi	Animalia	Aphelenchididae
156	156	Aphelenchoides ritzemabosi	Animalia	Aphelenchididae
157	157	Periplaneta americana	Animalia	Blattidae
158	158	Blattella germanica	Animalia	Blattidae
159	159	Rhizopertha dominica	Animalia	Bostrychidae
160	160	Bruchus pisorum	Animalia	Bruchidae
161	161	Bruchus rufumanus	Animalia	Bruchidae
162	162	Contarinia sorghicola	Animalia	Cecidomyiae
163	163	Tillus notatus	Animalia	Cleridae
164	164	Necrobia rufipes	Animalia	Cleridae
165	165	Rhyncophorus ferrugineus	Animalia	Curculionidae
166	166	Anthrenus verbasci	Animalia	Dermestidae
167	167	Aculops lycopersici	Animalia	Eriophyidae
168	168	Pectinophora gossypeilla	Animalia	Gelechiidae
169	169	Opogona sacchari	Animalia	Hieroxestidae
170	170	Incisitermes minor	Animalia	Kalotermitidae
171	171	Lehmannia valentiana	Animalia	Limacidae
172	172	Matsucoccus matsumurae	Animalia	Margarodidae
173	173	Icerya purchasi	Animalia	Margarodidae
174	174	Phenacoccus solenopsis	Animalia	Pseudococcidae
175	175	Viteus vitifoliae	Animalia	Phylloxeridae
176	176	Radopholus similis	Animalia	Pratylenchidae
177	177	Parapediasia teterrella	Animalia	Crambidae
178	178	Corcyra cephalonica	Animalia	Pyralididae
179	179	Plodia interpunctella	Animalia	Pyralididae
180	180	Aphomia gularis	Animalia	Pyralididae
181	181	Ahasverus advena	Animalia	Silvanidae
182	182	Tribolium castaneum	Animalia	Tenebrionidae
183	183	Bactrocera dorsalis	Animalia	Tephritidae
184	184	Tetradacus tsuneonis	Animalia	Tephritidae
185	185	Tetranychus urticae	Animalia	Tetranychidae
186	186	Frankliniella occidentalis	Animalia	Thripidae
187	187	Taeniothrips simplex	Animalia	Thripidae
188	188	Corythucha ciliata	Animalia	Tingidae
189	189	Rana catesbeiana	Animalia	Ranidae
190	190	Gambusia affinis	Animalia	Poeciliidae
191	191	Micropterus salmonides	Animalia	Ceutrarchidae
192	192	Colossoma brachypomus	Animalia	Characidae
193	193	Oreochromis aureus	Animalia	Cichlidae
194	194	Ictalurus Punctatus	Animalia	Ictaluridae
195	195	Oncorhynchus mykiss	Animalia	Salmonidae
196	196	Rattus norvegicus	Animalia	Muridae
197	197	Rattus rattus	Animalia	Muridae
198	198	Ondatra zibethica	Animalia	Muridae
199	199	Mus musculus	Animalia	Muridae
200	200	Tospovirus TSWV	Viruses	Bunyaviridae
201	201	Psedomonas solanacearum	Viruses	Pseudomonaceae
202	202	Cryptodiaporthe populea	Viruses	Diaporthaceae
203	203	Ceratocystis fimbriata	Viruses	Ceratocystiaceae
204	204	Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum	Viruses	Clavibacter
205	205	Clavibater michiganersis subsp. michiganensis	Viruses	Clavibacter
206	206	Ceratosphaeria phyllostachydis	Viruses	Diaporthaceae
207	207	VerticiIlium dahliae	Viruses	Moniliaceae
208	208	mycoplsma-like organisum	Viruses	Phytoplasma
209	209	Phytophthora infestans	Viruses	Pythiaceae
210	210	Taphrina deformans	Viruses	Taphrinaceae
211	211	Fusarium oxysporum f. sp. dianthi	Viruses	Tuberculariaceae
212	212	Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum	Viruses	Tuberculariaceae
